Färg på Kylvätska till Citroen C4. Hur Mycket Behöver Du
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Kapacitet 7 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Mellan min och max. | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Kapacitet 6,4-7,6 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Kapacitet 6,4 liter (+ automatisk växellåda/transaxel), Kapacitet 6,2 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Kapacitet 6,5 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 Kw) | Kapacitet 8-9 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 Kw) RHH | - | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | Kapacitet 6,5-6,7 liter | Bäst före (3-5 år) | Original vätska | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
C4 1.4 16V | Kapacitet 5,8 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 16V | Kapacitet 6,7 liter (+ automatisk växellåda/transaxel), Kapacitet 6,2 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 Kw) | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 Kw) | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 Kw) | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 Kw) | Kapacitet 6,5 liter | Kontrollera 20000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 Kw) | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|