Färg på Kylvätska till Mazda 3. Hur Mycket Behöver Du
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 192000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (KAN) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 192000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 5,4-5,7 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 Kw) | Kapacitet 7-7,1 liter (automatisk växellåda/transaxel), Kapacitet 6,9-7 liter (manuell växellåda/transaxel) | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 Kw) | Kapacitet 8,5-9,1 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 Kw) | Kapacitet 5,6-6 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 Kw) | Kapacitet 6,1-6,8 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 Kw) | Kapacitet 6,1-6,8 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapacitet 6,2-6,5 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapacitet 6,3-6,9 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 60000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 60000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 100000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,2-6,5 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 60000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,3-6,9 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 60000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader, Ändra 60000 km/ 60 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 Kw) DPF | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 132 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 Kw) DPF | Kapacitet 9 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 132 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 132 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 7,5 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 7,5 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 190000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 (USA) | Kapacitet 7,5 liter | Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Kapacitet 7,5 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 200000 km/ 132 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
3 1.4 | Kapacitet 5,5 liter | Kontrollera 40000 km/ 12 månader, Ändra 100000 km/ 48 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Kapacitet 8,5 liter (Utan värmare), Kapacitet 9 liter (+ Värmare) | Ändra 100000 km/ 48 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Kapacitet 8,5 liter (Utan värmare), Kapacitet 9 liter (+ Värmare) | Ändra 100000 km/ 48 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter (+ Värmare), Kapacitet 5,5 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter | Kontrollera 40000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 7,5 liter (+ Värmare), Kapacitet 6,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 120000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 7,5 liter (+ Värmare), Kapacitet 6,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 60000 km/ 48 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|