Färg på Kylvätska till Mercedes-Benz CL. Hur Mycket Behöver Du
CL C216 (2006-2014) | ||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |
CL 500 216.371 | Kapacitet 8,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | Kapacitet 8,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | Mellan min och max. | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | Mellan min och max. | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 600 216.376 | Kapacitet 18 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 600 216.376 | Mellan min och max. | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 63 AMG (400 Kw) 216.374 | Mellan min och max. | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
Visa mer
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |
CL 500 215.375 | Kapacitet 11,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | Kapacitet 14,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 600 215.376 | Kapacitet 12,2 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 600 215.378 | Kapacitet 12 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |
CL 65 AMG 215.379 | Kapacitet 12,5 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) |