Färg på Kylvätska till Mercedes-Benz GLE Class. Hur Mycket Behöver Du
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Klippa 292.362 | Mellan min och max. | Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Klippa 292.323/324 | Mellan min och max. | Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Klippa 292.323/324 | Mellan min och max. | Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Klippa 292.356 | Mellan min och max. | Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Klippa 292.364 | Mellan min och max. | Ändra 144 månader/ 120000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Klippa 292.364 | Mellan min och max. | Ändra 144 månader/ 120000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Klippa 292.364 | Mellan min och max. | Ändra 200000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 144 månader/ 120000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 150000 km/ 180 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 liter | Ändra 144 månader/ 120000 km | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Kapacitet 7,5 liter | Ändra 150000 km/ 180 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Kapacitet 7,5 liter | Ändra 150000 km/ 180 månader | G12+ (rosa) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Kapacitet 10 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Kapacitet 11,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | Original vätska | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Kapacitet 12,9 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
|