Färg på Kylvätska till Volvo S60. Hur Mycket Behöver Du
S60 S60 (2000-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | Kapacitet 10,5 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 2.0 T | Kapacitet 7 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.0 T | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.0T | Kapacitet 10,5 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 2.4 (103 Kw) | Kapacitet 8 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.4 (103 Kw) | Kapacitet 8 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.4 (125 Kw) | Kapacitet 8 liter | Kontrollera 20000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 T5 | - | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.0 T5 | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.0 T6 | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | Kapacitet 8,3 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 Kw) AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 Kw) | Kapacitet 8,9-9,2 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 Kw) AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 Kw) AWD | Kapacitet 8,9 liter | Kontrollera 30000 km/ 12 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
S60 2.4 (123 Kw) | Kapacitet 8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.4 (125 Kw) | Kapacitet 8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.4T (147 Kw) AWD | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.4T (147 Kw) | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.5R (220 Kw) AWD | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.5T (154 Kw) AWD | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
S60 2.5T (154 Kw) | Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 7500 km/ 12 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
|