Olja för Motor av Mazda 6. Hur Mycket Behöver Du
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Kw) AWD | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Kw) | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Kw) AWD | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Kw) | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,9 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,9 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 Kw) AWD | Kapacitet 4,5 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,4 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 4,1 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 Kw) | Kapacitet 4,7 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,7 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
6 1.8 | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | Kapacitet 4,1 liter (Fylla i tjänst), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | Kapacitet 4,1 liter (Fylla i tjänst), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | Kapacitet 5 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,5 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapacitet 5 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,5 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Kontrollera 3000 km, Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Visa mer
|