Vilken Oljefilter har Audi A3
A3 Öppen (8V7, 8VE) 2013-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
S3 quattro | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
S3 quattro | 112 mm | - | - | |||||||||||
S3 quattro | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
A3 Combi Coupé (8VA, 8VF) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
30 TFSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A3 Berlina (8VS, 8VM) 2013-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.5 TFSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 TFSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 TFSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TFSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A3 (8P1) 2003-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A3 (8L1) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
Visa mer
|