Vilken Oljefilter har Audi A5
A5 Öppen (F57) 2016-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
3.0 TDI | 123 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 112 mm | - | - | |||||||||||
A5 Öppen (8F7) 2009-2017 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI quattro | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A5 Combi Coupé (8TA) 2009-2017 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TFSI | 142 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 140 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 139 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 143 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Visa mer
|