Vilken Oljefilter har Peugeot 205
205 II (20A/C) 1987-2000 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.0 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.0 | 90 mm | 78 mm | 90 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
205 I Öppen (741B, 20D) 1986-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.4 CJ | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 CJ | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 CJ | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 CJ | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 CJ | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 CJ | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 CJ | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
205 Box 1983-1990 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.4 | 88 mm | 63 mm | 86 mm | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 78 mm | 90 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 88 mm | - | - | |||||||||||
205 I (741A/C) 1983-1987 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.1 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 88 mm | 63 mm | 86 mm | |||||||||||
1.1 | 87 mm | - | 89 mm | |||||||||||
1.1 | 88 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.1 | 90 mm | 78 mm | 90 mm | |||||||||||
1.1 | 88 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 86 mm | - | 89,5 mm | |||||||||||
Visa mer
|