Vilka Normer av Utsläpp av Bilavgaser har BMW 5 Series


5 Series Sedan (G30 LCI, Ansiktslyftning 2020) | 2020 - 2023

Modifikation Eurostandard CO2
5 Series Sedan (G30 LCI, Ansiktslyftning 2020) 530d MHEV Stegtronik / 286 hk (213 kW) Euro 6d 118-122 g/km
M550i xDrive Stegtronik / 530 hk (395 kW) Euro 6d - TEMP 221-229 g/km
530e PHEV Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 39-42 g/km
530i MHEV xDrive Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6d 135-140 g/km
540i MHEV Stegtronik / 333 hk (248 kW) Euro 6d 144-149 g/km
530d MHEV xDrive Stegtronik / 286 hk (213 kW) Euro 6d 125-131 g/km
545e Plug-in Hybrid xDrive Stegtronik / 286 hk (213 kW) Euro 6d 49-53 g/km
530i MHEV Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6d 121-126 g/km
540d MHEV xDrive Stegtronik / 340 hk (254 kW) Euro 6d 131-135 g/km
520d MHEV Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d 108-112 g/km
530e PHEV xDrive Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 46-49 g/km
520e Plug-in Hybrid Stegtronik / 163 hk (122 kW) Euro 6d 30-41 g/km
540i MHEV xDrive Stegtronik / 333 hk (248 kW) Euro 6d 152-156 g/km
520i MHEV Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 120-125 g/km
520d MHEV xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d 114-118 g/km
Visa mer

5 Series Touring (G31 LCI, Ansiktslyftning 2020) | 2020 - 2023

Modifikation Eurostandard CO2
5 Series Touring (G31 LCI, Ansiktslyftning 2020) 530e Plug-in Hybrid Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 35-43 g/km
530e Plug-in Hybrid xDrive Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 41-51 g/km
530d MHEV xDrive Stegtronik / 286 hk (213 kW) Euro 6d 133-137 g/km
530d MHEV Stegtronik / 286 hk (213 kW) Euro 6d 123-128 g/km
540d MHEV xDrive Stegtronik / 340 hk (254 kW) Euro 6d 138-142 g/km
520i MHEV Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d 126-131 g/km
530i MHEV xDrive Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6d 142-147 g/km
520e Plug-in Hybrid Stegtronik / 163 hk (122 kW) Euro 6d 34-43 g/km
520d MHEV Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d 113-119 g/km
520d MHEV xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d 120-124 g/km
530i MHEV Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6d 127-133 g/km
540i MHEV xDrive Stegtronik / 333 hk (248 kW) Euro 6d 159-164 g/km
Visa mer

2017 5 Series Touring (G31) | 2017 - 2019

Modifikation Eurostandard CO2
2017 5 Series Touring (G31) 520d xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 129-139 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 132-141 g/km
530i Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6 133-143 g/km
540d xDrive Stegtronik / 320 hk (239 kW) Euro 6 145-154 g/km
520d Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 119-124 g/km
525-d Stegtronik / 231 hk (172 kW) Euro 6 124-134 g/km
520d Mild Hybrid Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d-TEMP 114-118 g/km
530d Stegtronik / 265 hk (198 kW) Euro 6 124-134 g/km
520d / 190 hk (142 kW) Euro 6 119-129 g/km
M550d xDrive Stegtronik / 400 hk (298 kW) Euro 6 168-176 g/km
530d xDrive Stegtronik / 265 hk (198 kW) Euro 6 139-149 g/km
530i xDrive Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6 149-159 g/km
520d Mild Hybrid xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d-TEMP 124-128 g/km
540i xDrive Stegtronik / 340 hk (254 kW) Euro 6 167-177 g/km
Visa mer

2017 5 Series Sedan (G30) | 2017 - 2019

Modifikation Eurostandard CO2
2017 5 Series Sedan (G30) 520d / 190 hk (142 kW) Euro 6 109-119 g/km
540d xDrive Stegtronik / 320 hk (239 kW) Euro 6 138-147 g/km
520d xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 119-129 g/km
520d Mild Hybrid Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d-TEMP 108-112 g/km
525-d Stegtronik / 231 hk (172 kW) Euro 6 116-126 g/km
530i Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6 126-136 g/km
520d Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 108-118 g/km
520d EfficientDynamics Edition Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 102-114 g/km
M550i xDrive Stegtronik / 530 hk (395 kW) Euro 6d-TEMP 225-227 g/km
530i xDrive Stegtronik / 252 hk (188 kW) Euro 6 137-147 g/km
M550d xDrive Stegtronik / 400 hk (298 kW) Euro 6 154-159 g/km
530d xDrive Stegtronik / 265 hk (198 kW) Euro 6 132-142 g/km
530e Plug-in Hybrid iPerformance Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d-TEMP 36-41 g/km
540i Stegtronik / 340 hk (254 kW) Euro 6 149-159 g/km
530d Stegtronik / 265 hk (198 kW) Euro 6 118-128 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 124-134 g/km
520d Mild Hybrid xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6d-TEMP 117-123 g/km
540i xDrive Stegtronik / 340 hk (254 kW) Euro 6 159-169 g/km
530e Plug-in Hybrid iPerformance xDrive Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6d-TEMP 46-49 g/km
M550i xDrive Stegtronik / 462 hk (345 kW) Euro 6 204 g/km
Visa mer

2013 5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2017

Modifikation Eurostandard CO2
2013 5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) 535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 154-164 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 147-157 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
520d xDrive Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 138-148 g/km
520d Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 118-128 g/km
528i xDrive Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 6 157-167 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 144-154 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 149-159 g/km
520d / 184 hk (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
518d / 150 hk (112 kW) Euro 6 122-132 g/km
535i / 306 hk (228 kW) Euro 6 188-198 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 139-149 g/km
525-d Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 6 129-139 g/km
520d xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 133-143 g/km
520i / 184 hk (137 kW) Euro 6 157-167 g/km
535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 188-198 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 174-184 g/km
M550d xDrive Stegtronik / 381 hk (284 kW) Euro 6 166 g/km
518d Stegtronik / 143 hk (107 kW) Euro 6 129-139 g/km
518d / 143 hk (107 kW) Euro 6 127-137 g/km
518d Stegtronik / 150 hk (112 kW) Euro 6 118-128 g/km
525-d / 218 hk (163 kW) Euro 6 136-146 g/km
528i Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 6 149-159 g/km
525-d xDrive Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 6 142-152 g/km
520d / 190 hk (142 kW) Euro 6 122-132 g/km
528i / 245 hk (183 kW) Euro 6 162-172 g/km
550i Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 6 206-213 g/km
Visa mer

2013 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2017

Modifikation Eurostandard CO2
2013 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) 535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 168 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 144 g/km
535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 199 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 154 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 192 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 163 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 153 g/km
550i xDrive Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 6 224 g/km
550i Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 6 214 g/km
Visa mer

2013 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2016

Modifikation Eurostandard CO2
2013 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 528i / 245 hk (183 kW) Euro 6 154-164 g/km
528i xDrive Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 6 149-159 g/km
525-d Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 6 123-133 g/km
520d xDrive Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
520d xDrive Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 124-134 g/km
520i / 184 hk (137 kW) Euro 6 149-159 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 139-149 g/km
535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 178-188 g/km
535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 147-157 g/km
520d / 184 hk (137 kW) Euro 6 119-129 g/km
520d / 190 hk (142 kW) Euro 6 114-124 g/km
525-d / 218 hk (163 kW) Euro 6 129-139 g/km
525-d xDrive Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 6 133-143 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 134-144 g/km
518d / 143 hk (107 kW) Euro 6 119-129 g/km
520d Stegtronik / 190 hk (142 kW) Euro 6 109-119 g/km
535i / 306 hk (228 kW) Euro 6 186-196 g/km
528i Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 6 142-152 g/km
550i xDrive Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 6 214-218 g/km
M550d xDrive Stegtronik / 381 hk (284 kW) Euro 6 165 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 6 119-129 g/km
518d Stegtronik / 150 hk (112 kW) Euro 6 110-120 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 6 138-148 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 6 169-179 g/km
518d Stegtronik / 143 hk (107 kW) Euro 6 119-129 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 6 142-152 g/km
518d / 150 hk (112 kW) Euro 6 114-124 g/km
550i Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 6 199-206 g/km
Visa mer

2013 5 Series Active Hybrid (F10H LCI, facelift 2013) | 2013 - 2016

Modifikation Eurostandard CO2
2013 5 Series Active Hybrid (F10H LCI, facelift 2013) ActiveHybrid 3.0 / 340 hk (254 kW) Euro 6 149-163 g/km

2011 5 Series Active Hybrid (F10) | 2011 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2011 5 Series Active Hybrid (F10) ActiveHybrid 3.0 / 306 hk (228 kW) Euro 5 149-163 g/km

2010 5 Series Sedan (F10) | 2010 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2010 5 Series Sedan (F10) 535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 189 g/km
528i / 245 hk (183 kW) Euro 5 159-165 g/km
525-d / 218 hk (163 kW) Euro 5 132-138 g/km
528i Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 152-158 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 150 g/km
528i / 258 hk (192 kW) Euro 5 182 g/km
530d / 245 hk (183 kW) Euro 5 166 g/km
535-d Stegtronik / 300 hk (224 kW) Euro 5 162 g/km
550i xDrive Stegtronik / 407 hk (304 kW) Euro 5 257 g/km
520i / 184 hk (137 kW) Euro 5 157-163 g/km
530d / 258 hk (192 kW) Euro 5 149-155 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 5 137 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 195 g/km
530i / 272 hk (203 kW) Euro 5 177-182 g/km
530d Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 160 g/km
528i xDrive Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 162-168 g/km
520d EfficientDynamics Edition / 184 hk (137 kW) Euro 5 119 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 142-148 g/km
530i Stegtronik / 272 hk (203 kW) Euro 5 173-178 g/km
525-d Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 5 126-132 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 139-145 g/km
520d / 184 hk (137 kW) Euro 5 129 g/km
535i / 306 hk (228 kW) Euro 5 199 g/km
535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 149-156 g/km
528i Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 178 g/km
525-d Stegtronik / 204 hk (152 kW) Euro 5 160 g/km
523i / 204 hk (152 kW) Euro 5 177 g/km
550i Stegtronik / 407 hk (304 kW) Euro 5 243 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 5 149-155 g/km
525-d xDrive Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 5 134-140 g/km
523i Stegtronik / 204 hk (152 kW) Euro 5 178 g/km
525-d / 204 hk (152 kW) Euro 5 162 g/km
Visa mer

2010 5 Series Touring (F11) | 2010 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2010 5 Series Touring (F11) 550i Stegtronik / 407 hk (304 kW) Euro 5 249-250 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 148-155 g/km
530d Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 165 g/km
523i Stegtronik / 204 hk (152 kW) Euro 5 182 g/km
528i / 245 hk (183 kW) Euro 5 165-172 g/km
528i Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 159-166 g/km
535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 194-199 g/km
525-d / 218 hk (163 kW) Euro 5 138-145 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 197 g/km
530d / 245 hk (183 kW) Euro 5 169 g/km
520i Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 5 156-163 g/km
525-d Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 5 135-142 g/km
535i / 306 hk (228 kW) Euro 5 201 g/km
525-d xDrive Stegtronik / 218 hk (163 kW) Euro 5 143-150 g/km
535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 156-163 g/km
525-d Stegtronik / 204 hk (152 kW) Euro 5 162 g/km
528i / 258 hk (192 kW) Euro 5 188 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 5 139 g/km
528i xDrive Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 169-176 g/km
530d / 258 hk (192 kW) Euro 5 155-162 g/km
523i / 204 hk (152 kW) Euro 5 185 g/km
525-d / 204 hk (152 kW) Euro 5 164 g/km
535-d Stegtronik / 300 hk (224 kW) Euro 5 165 g/km
520i / 184 hk (137 kW) Euro 5 163-170 g/km
520d / 184 hk (137 kW) Euro 5 135 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 149-156 g/km
530i Stegtronik / 272 hk (203 kW) Euro 5 177-184 g/km
528i Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 182 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 145-152 g/km
530i / 272 hk (203 kW) Euro 5 183-190 g/km
Visa mer

2009 5 Series Gran Turismo (F07) | 2009 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2009 5 Series Gran Turismo (F07) 535-d Stegtronik / 300 hk (224 kW) Euro 5 175 g/km
550i xDrive Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 5 224 g/km
535-d Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 154 g/km
535-d xDrive Stegtronik / 300 hk (224 kW) Euro 5 187 g/km
530d Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 173 g/km
535i xDrive Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 199 g/km
535i Stegtronik / 306 hk (228 kW) Euro 5 192 g/km
530d Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 153 g/km
550i xDrive Stegtronik / 407 hk (304 kW) Euro 5 275 g/km
535-d xDrive Stegtronik / 313 hk (233 kW) Euro 5 168 g/km
530d xDrive Stegtronik / 258 hk (192 kW) Euro 5 163 g/km
520d Stegtronik / 184 hk (137 kW) Euro 5 139 g/km
550i Stegtronik / 407 hk (304 kW) Euro 5 263 g/km
530d xDrive Stegtronik / 245 hk (183 kW) Euro 5 183 g/km
550i Stegtronik / 450 hk (336 kW) Euro 5 214 g/km
Visa mer

2007 5 Series (E60, Facelift 2007) | 2007 - 2010

Modifikation Eurostandard CO2
2007 5 Series (E60, Facelift 2007) 525-d Autoamatiska / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
530xd / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
530xi / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
530d / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
525xi Autoamatiska / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
530xi Autoamatiska / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
520d / 177 hk (132 kW) Euro 4 -
520i Autoamatiska / 170 hk (127 kW) Euro 4 -
525i Autoamatiska / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
535-d Autoamatiska / 286 hk (213 kW) Euro 4 -
520i / 170 hk (127 kW) Euro 4 -
550i / 367 hk (274 kW) Euro 4 -
525xd / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
550i Autoamatiska / 367 hk (274 kW) Euro 4 -
523i / 190 hk (142 kW) Euro 4 -
525-d / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
525i / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
530xd Autoamatiska / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
520d Autoamatiska / 177 hk (132 kW) Euro 4 -
525xd Autoamatiska / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
530d Autoamatiska / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
523i Autoamatiska / 190 hk (142 kW) Euro 4 -
Visa mer

2007 5 Series Touring (E61, Facelift 2007) | 2007 - 2010

Modifikation Eurostandard CO2
2007 5 Series Touring (E61, Facelift 2007) 525-d Autoamatiska / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
525xd / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
520d Autoamatiska / 177 hk (132 kW) Euro 5 -
530xi Autoamatiska / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
520i Autoamatiska / 170 hk (127 kW) Euro 4 -
525xd Autoamatiska / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
525i / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
530xi / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
530xd Autoamatiska / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
550i Autoamatiska / 367 hk (274 kW) Euro 4 -
520i / 170 hk (127 kW) Euro 4 -
525xi / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
530i Autoamatiska / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
530d Autoamatiska / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
530xd / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
525-d / 197 hk (147 kW) Euro 4 -
550i / 367 hk (274 kW) Euro 4 -
520d / 177 hk (132 kW) Euro 5 -
525xi Autoamatiska / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
523i / 190 hk (142 kW) Euro 4 -
523i Autoamatiska / 190 hk (142 kW) Euro 4 -
525i Autoamatiska / 218 hk (163 kW) Euro 4 -
530i / 272 hk (203 kW) Euro 4 -
530d / 235 hk (175 kW) Euro 4 -
535-d Autoamatiska / 286 hk (213 kW) Euro 4 -
Visa mer

1995 5 Series (E39) | 1995 - 2000

Modifikation Eurostandard CO2
1995 5 Series (E39) 530d Autoamatiska / 184 hk (137 kW) Euro 3 -
530d / 184 hk (137 kW) Euro 3 -
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!