Vilka Normer av Utsläpp av Bilavgaser har Mazda 3


2019 3 IV Sedan | 2019 - 2021

Modifikation Eurostandard CO2
2019 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-X Autoamatiska / 181 hk (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-X / 181 hk (135 kW) Euro 6d-Temp -
1.8 SkyActiv-D Autoamatiska / 116 hk (87 kW) Euro 6d-Temp 120-126 g/km
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 125-127 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 115-117 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 hk (87 kW) Euro 6d-Temp 106-108 g/km
Visa mer

2019 3 IV Hatchback | 2019 - 2021

Modifikation Eurostandard CO2
2019 3 IV Hatchback 2.0 SkyActiv-X Autoamatiska / 181 hk (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-G / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 117-119 g/km
2.0 SkyActiv-X AWD Autoamatiska / 181 hk (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-X AWD / 181 hk (135 kW) Euro 6d-Temp -
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 126-128 g/km
1.8 SkyActiv-D Autoamatiska / 116 hk (87 kW) Euro 6d-Temp 121-127 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 hk (87 kW) Euro 6d-Temp 107-109 g/km
Visa mer

2017 3 III Hatchback (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Eurostandard CO2
2017 3 III Hatchback (BM, facelift 2017) 1.5 SkyActiv-D / 105 hk (78 kW) Euro 6 99 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hk (75 kW) Euro 6 119 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89 kW) Euro 6 119 g/km
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 6 127 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hk (112 kW) Euro 6 107 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 hk (123 kW) Euro 6 135 g/km
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 120 hk (89 kW) Euro 6 129 g/km
1.5 SkyActiv-D Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 6 114 g/km
Visa mer

2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Eurostandard CO2
2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) 2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 120 hk (89 kW) Euro 6 128 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hk (112 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89 kW) Euro 6 119 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 hk (78 kW) Euro 6 99 g/km
Visa mer

2014 3 III Sedan (BM) | 2014 - 2016

Modifikation Eurostandard CO2
2014 3 III Sedan (BM) 1.5 SkyActiv-G / 100 hk (75 kW) Euro 5 118 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hk (78 kW) Euro 6 99 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 hk (112 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 120 hk (89 kW) Euro 5 128 g/km
1.5 Skyactiv-D Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 6 114 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89 kW) Euro 5 119 g/km
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 6 127 g/km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP / 165 hk (123 kW) Euro 5 135 g/km
Visa mer

2013 3 III Hatchback (BM) | 2013 - 2016

Modifikation Eurostandard CO2
2013 3 III Hatchback (BM) 2.2 SkyActiv-D / 150 hk (112 kW) Euro 6 107 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 hk (89 kW) Euro 5 119 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 hk (78 kW) Euro 6 99 g/km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP / 165 hk (123 kW) Euro 5 135 g/km
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska / 120 hk (89 kW) Euro 5 129 g/km
1.5 Skyactiv-D Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 6 114 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 hk (75 kW) Euro 5 119 g/km
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 6 127 g/km
Visa mer

2011 3 II Hatchback (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2011 3 II Hatchback (BL, facelift 2011) 2.2 CD / 185 hk (138 kW) Euro 5 144 g/km
2.0 DISI / 150 hk (112 kW) Euro 5 157 g/km
2.0 CD / 150 hk (112 kW) Euro 5 139 g/km
1.6 CD / 115 hk (86 kW) Euro 5 115 g/km
MPS 2.3i / 260 hk (194 kW) Euro 5 224 g/km
2.0i Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 5 175 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 5 147 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 5 176 g/km
Visa mer

2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) 2.0i Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 5 175 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 5 147 g/km
1.6 CD / 116 hk (87 kW) Euro 5 115 g/km
2.0 DISI / 150 hk (112 kW) Euro 5 157 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 5 171 g/km
Visa mer

2012 3 TAKUMI | 2011 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2012 3 TAKUMI 1.6 i / 116 hk (87 kW) Euro 5 -
1.6 CD / 116 hk (87 kW) Euro 5 -

2009 3 II Hatchback (BL) | 2009 - 2011

Modifikation Eurostandard CO2
2009 3 II Hatchback (BL) 2.0 DISI / 151 hk (113 kW) Euro 5 159 g/km
2.0i Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 5 183 g/km
MPS 2.3i / 260 hk (194 kW) Euro 5 224 g/km
2.0 CD / 150 hk (112 kW) Euro 5 144 g/km
1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 4 119 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 5 149 g/km
2.2 CD / 185 hk (138 kW) Euro 5 149 g/km
1.6 CD / 115 hk (86 kW) Euro 5 117 g/km
Visa mer

2009 3 II Sedan (BL) | 2009 - 2011

Modifikation Eurostandard CO2
2009 3 II Sedan (BL) 1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 5 117 g/km
2.2 CD / 185 hk (138 kW) Euro 5 149 g/km
2.0i Autoamatiska / 150 hk (112 kW) Euro 5 183 g/km
2.2 CD / 150 hk (112 kW) Euro 5 144 g/km
2.0 DISI / 151 hk (113 kW) Euro 5 159 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 5 149 g/km
Visa mer

2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Modifikation Eurostandard CO2
2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) 1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 4 128 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 4 162 g/km
2.0 CD / 143 hk (107 kW) Euro 4 162 g/km
2.0i / 150 hk (112 kW) Euro 4 189 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 4 179 g/km
Visa mer

2006 3 I Hatchback (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Modifikation Eurostandard CO2
2006 3 I Hatchback (BK, facelift 2006) 2.0i / 150 hk (112 kW) Euro 4 189 g/km
2.0 CD / 143 hk (107 kW) Euro 4 162 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 4 183 g/km
MPS 2.3i / 260 hk (194 kW) Euro 4 231 g/km
1.6 CD / 90 hk (67 kW) Euro 4 125 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 4 162 g/km
1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 4 128 g/km
1.4i / 84 hk (63 kW) Euro 4 157 g/km
Visa mer

2004 3 I Sedan (BK) | 2003 - 2009

Modifikation Eurostandard CO2
2004 3 I Sedan (BK) 2.0i / 150 hk (112 kW) Euro 4 196 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 4 186 g/km
1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 4 172 g/km
1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 3 138 g/km
Visa mer

2004 3 I Hatchback (BK) | 2003 - 2006

Modifikation Eurostandard CO2
2004 3 I Hatchback (BK) 1.6i / 105 hk (78 kW) Euro 4 172 g/km
1.6i Autoamatiska / 105 hk (78 kW) Euro 4 191 g/km
1.6 CD / 109 hk (81 kW) Euro 3 138 g/km
1.4i / 84 hk (63 kW) Euro 4 169 g/km
2.0i / 150 hk (112 kW) Euro 4 196 g/km
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!