Vilka Normer av Utsläpp av Bilavgaser har Skoda Yeti


2013 Yeti (facelift 2013) | 2013 - 2017

Modifikation Eurostandard CO2
2013 Yeti (facelift 2013) 1.2 TSI DSG / 110 hk (82 kW) Euro 6 128 g/km
1.2 TSI / 105 hk (78 kW) Euro 5 J 142 g/km
2.0 TDI 4x4 / 110 hk (82 kW) Euro 5 J 154 g/km
2.0 TDI 4x4 / 140 hk (104 kW) Euro 5 J 152 g/km
1.4 TSI 4x4 DSG / 150 hk (112 kW) Euro 6 147 g/km
1.4 TSI / 125 hk (93 kW) Euro 6 134 g/km
2.0 TDI 4x4 DSG / 140 hk (104 kW) Euro 5 J 164 g/km
1.4 TSI DSG / 122 hk (91 kW) Euro 5 J 154 g/km
1.2 TSI / 110 hk (82 kW) Euro 6 128 g/km
1.4 TSI 4x4 / 150 hk (112 kW) Euro 6 147 g/km
1.8 TSI 4x4 / 160 hk (119 kW) Euro 5 J 184 g/km
2.0 TDI 4x4 DSG / 170 hk (127 kW) Euro 5 J 164 g/km
2.0 TDI 4x4 / 170 hk (127 kW) Euro 5 J 149 g/km
2.0 TDI SCR 4x4 / 150 hk (112 kW) Euro 6 134 g/km
2.0 TDI SCR 4x4 / 110 hk (82 kW) Euro 6 137 g/km
2.0 TDI SCR 4x4 DSG / 150 hk (112 kW) Euro 6 144 g/km
1.2 TSI DSG / 105 hk (78 kW) Euro 5 J 147 g/km
2.0 TDI / 110 hk (82 kW) Euro 5 J 134 g/km
2.0 TDI SCR / 110 hk (82 kW) Euro 6 118 g/km
1.4 TSI DSG / 125 hk (93 kW) Euro 6 134 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104 kW) Euro 5 J 134 g/km
1.4 TSI / 122 hk (91 kW) Euro 5 J 148 g/km
2.0 TDI SCR / 150 hk (112 kW) Euro 6 126 g/km
Visa mer

2009 Yeti | 2009 - 2013

Modifikation Eurostandard CO2
2009 Yeti 1.4 TSI / 122 hk (91 kW) Euro 5 159 g/km
2.0 TDI DPF / 110 hk (82 kW) Euro 5 140 g/km
1.2 TSI / 105 hk (78 kW) Euro 5 -
2.0 TDI DPF 4x4 / 170 hk (127 kW) Euro 5 -
2.0 TDI DPF / 140 hk (104 kW) Euro 5 134 g/km
2.0 TDI DPF 4x4 / 140 hk (104 kW) Euro 5 -
1.2 TSI DSG / 105 hk (78 kW) Euro 5 154 g/km
1.8 TSI 4x4 / 152 hk (113 kW) Euro 5 189 g/km
1.6 TDI DPF / 105 hk (78 kW) Euro 5 119 g/km
2.0 TDI DPF 4x4 / 110 hk (82 kW) Euro 5 -
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!