Vilken Kraftmoment har Hyundai i20
2020 i20 III | 2020 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.0 T-GDi 48V MHEV DCT / 100 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | ||||||||||
1.0 T-GDi 48V MHEV DCT / 120 hk | 200 Nm @ 2000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V MHEV / 120 hk | 200 Nm @ 2000 rpm. | - | |||||||||||
1.2 MPi / 84 hk | 118 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi DCT / 100 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V MHEV / 100 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2018 i20 II Elite (facelift 2018) | 2018 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.2 Kappa Dual / 83 hk | 115 Nm @ 4000 rpm. | - | ||||||||||
1.2 Kappa Dual CVT / 83 hk | 115 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 hk | 220 Nm @ 1500-2750 rpm. | - | |||||||||||
|
|||||||||||||
2018 i20 Active (facelift 2018) | 2018 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.4 / 101 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | ||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi DCT / 100 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDi DCT / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2018 i20 II (GB facelift 2018) | 2018 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.0 T-GDI DCT / 101 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | ||||||||||
1.2 / 84 hk | 122 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.2 / 75 hk | 122 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI DCT / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2016 i20 Active | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.0 T-GDI / 100 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | ||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk | 240 Nm @ 1500-2500 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk | 172 Nm @ 1500 rpm. | - | |||||||||||
1.4 / 100 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2015 i20 Coupe | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.4 / 100 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | ||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk | 240 Nm @ 1500-2500 rpm. | - | |||||||||||
1.2 / 84 hk | 122 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.4 Autoamatiska / 100 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2014 i20 II (GB) | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.2 / 75 hk | 122 Nm @ 4000 rpm. | - | ||||||||||
1.2 / 84 hk | 122 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk | 240 Nm @ 1500-2500 rpm. | - | |||||||||||
1.4 / 100 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | |||||||||||
1.4 Autoamatiska / 100 hk | 134 Nm @ 3500 rpm. | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hk | 180 Nm @ 1750-2500 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hk | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2012 i20 I (PB facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.2 16V / 86 hk | 1207 Nm @ 4000 rpm. | - | ||||||||||
1.4 16V / 101 hk | 137 Nm @ 4200 rpm. | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hk | 180 Nm @ 1750-2500 rpm. | - | |||||||||||
1.4 16V Autoamatiska / 101 hk | 137 Nm @ 4200 rpm. | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk | 220 Nm @ 1500-2750 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2009 i20 I (PB) | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.6 / 126 hk | 157 Nm @ 4200 rpm. | - | ||||||||||
1.4 CRDi / 90 hk | 220 Nm @ 1750-2750 rpm. | - | |||||||||||
1.2 / 78 hk | 119 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.6 Autoamatiska / 126 hk | 157 Nm @ 4200 rpm. | - | |||||||||||
1.4 Autoamatiska / 101 hk | 137 Nm @ 4200 rpm. | - | |||||||||||
1.4 / 101 hk | 137 Nm @ 4200 rpm. | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 116 hk | 260 Nm @ 1900-2750 rpm. | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 hk | 260 Nm @ 1900-2750 rpm. | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 hk | 220 Nm @ 1750-2350 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer |