Vilken Kraftmoment har Renault Duster
Duster II | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.3 TCe 4x4 CVT / 150 hk | 250 Nm @ 1700 rpm | - | ||||||||||
1.3 TCe 4x4 / 150 hk | 250 Nm @ 1700 rpm | - | |||||||||||
1.5 dCi 4x4 / 109 hk | 240 Nm @ 1750 rpm | - | |||||||||||
2.0 4x4 / 143 hk | 195 Nm @ 4000 rpm | - | |||||||||||
1.6 4x4 / 117 hk | 156 Nm @ 4250 rpm | - | |||||||||||
1.6 / 114 hk | 156 Nm @ 4000 rpm | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2016 Duster Oroch | 2015 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.6 SCe 16V / 118 hk | 159 Nm @ 4000 rpm. | - | ||||||||||
2.0 16V / 143 hk | 198 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
2.0 16V Etanol / 148 hk | 205 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
2.0 16V Etanol Autoamatiska / 148 hk | 205 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.6 SCe 16V Etanol / 120 hk | 159 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
2.0 16V Autoamatiska / 143 hk | 198 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 Duster I (facelift 2013) | 2013 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.5 dCi / 110 hk | 240 Nm @ 1750 rpm. | - | ||||||||||
1.5 dCi AWD / 110 hk | 240 Nm @ 1750 rpm. | - | |||||||||||
1.5 dCi / 85 hk | 200 Nm @ 1750 rpm. | - | |||||||||||
1.5 dCi Autoamatiska / 110 hk | 240 Nm @ 1750 rpm. | - | |||||||||||
1.6 16V / 105 hk | 148 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
1.6 16V AWD / 105 hk | 148 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
1.6 / 114 hk | 156 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
1.6 AWD / 114 hk | 156 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
2.0 AWD Autoamatiska / 143 hk | 195 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
2.0 AWD / 143 hk | 195 Nm @ 4000 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2010 Duster I | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Newtonmeter | Varv i minuten | |||||||||||
![]() |
1.5 dCi / 86 hk | 200 Nm @ 1900 rpm. | - | ||||||||||
1.6 / 102 hk | 145 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
2.0 Autoamatiska / 135 hk | 195 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
1.6 AWD / 102 hk | 145 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
1.5 dCi AWD / 90 hk | 200 Nm @ 1750 rpm. | - | |||||||||||
2.0 AWD Autoamatiska / 135 hk | 195 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
2.0 AWD / 135 hk | 195 Nm @ 3750 rpm. | - | |||||||||||
Visa mer |