Vilken Bränslefilter har Skoda Octavia
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.6 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
1.8 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 152 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 115 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 142 mm | 59 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 136 mm | 78,5 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 136 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
2.0 RS | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 RS | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 RS | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | 78,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 142 mm | 59 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.6 | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 140 mm | 97 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 263 mm | 113 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Diameter | Inloppsdiameter | Utloppsdiameter | ||||||||||
1.4 16V | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 16V | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 102 mm | 91,6 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 103 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
Visa mer
|
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020
Modifikation
2.0 TDI
Höjd
150 mm
Diameter
93,0 mm
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020
Modifikation
1.6 TDI
Höjd
150 mm
Diameter
93,0 mm
Modifikation
1.8 TSI
Höjd
164 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
2.0 TDI
Höjd
150 mm
Diameter
93,0 mm
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013
Modifikation
1.6
Höjd
164 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
1.6
Höjd
152 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
1.6
Höjd
152 mm
Diameter
62 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Visa mer
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013
Modifikation
2.0 RS
Höjd
164 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
2.0 RS
Höjd
164 mm
Inloppsdiameter
7,9 mm
Utloppsdiameter
7,9 mm
Modifikation
2.0 RS
Höjd
165 mm
Diameter
62 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Visa mer
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010
Modifikation
1.6
Höjd
231 mm
Diameter
108 mm
Modifikation
1.6
Höjd
230 mm
Diameter
110 mm
Modifikation
1.9 TDI
Höjd
140 mm
Diameter
97 mm
Visa mer
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010
Modifikation
1.4 16V
Höjd
175 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
1.4 16V
Höjd
174 mm
Diameter
81 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Modifikation
1.4 16V
Höjd
171 mm
Inloppsdiameter
8 mm
Utloppsdiameter
8 mm
Visa mer