Vilken Bränslefilter har Suzuki SX4
SX4 (9HX(DV6TED4), 9HX, D16AA) (2013 - 2015) | ||||||
Modifikation | Bredd | Höjd | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | Utvändig diameter |
1.6 D16AA | - | 102 mm | - | - | - | - |
SX4 (D20AA) (2010 - 2014) | ||||||
Modifikation | Bredd | Höjd | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | Utvändig diameter |
2.0 D20AA | - | 100 mm | - | - | 24 mm | 67 mm |
SX4 (9HX(DV6TED4)) (2007 - 2011) | ||||||
Modifikation | Bredd | Höjd | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | Utvändig diameter |
1.6 9HX(DV6TED4) | 119 mm | 121 mm | 10 mm | 10 mm | - | - |
SX4 (D19AA) (2006 - 2010) | ||||||
Modifikation | Bredd | Höjd | Diameter för inlopp | Utloppsdiameter | Insida diameter | Utvändig diameter |
1.9 D19AA | - | 100 mm | - | - | 24 mm | 67 mm |
SX4 (9HX(DV6TED4), 9HX, D16AA) (2013 - 2015)
Modifikation
1.6 D16AA
Höjd
102
SX4 (D20AA) (2010 - 2014)
Modifikation
2.0 D20AA
Höjd
100
Insida diameter
24
Utvändig diameter
67
SX4 (9HX(DV6TED4)) (2007 - 2011)
Modifikation
1.6 9HX(DV6TED4)
Bredd
119
Höjd
121
Diameter för inlopp
10
Utloppsdiameter
10
SX4 (D19AA) (2006 - 2010)
Modifikation
1.9 D19AA
Höjd
100
Insida diameter
24
Utvändig diameter
67