Bränsleförbrukning av Alfa Romeo Giulietta
2017 Giulietta (Type 940 facelift 2016) | 2015 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.750 TB TCT | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.8 l/100 | |
1.6 JTDM TCT ECO Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.8 l/100 | |
1.6 JTDM Start och Stopp | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.9 l/100 | |
1.6 JTDM TCT Start och Stopp | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.9 l/100 | |
2.0 JTDM TCT Start och Stopp | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |
1.4 TB MultiAir TCT Start och Stopp | Bensin | 6.3 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.9 l/100 | |
1.4 TB Start och Stopp | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |
1.6 JTDM ECO Start och Stopp | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.8 l/100 | |
1.4 TB MultiAir Start och Stopp | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.5 l/100 | |
1.6 JTD | Diesel | 5.8-6.3 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 | 4.7-5.0 l/100 | |
2.0 JTDM Start och Stopp | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |
1.4 TB | Bensin | 8.9-9.2 l/100 km | 6.2-6.4 l/100 | 7.2-7.4 l/100 | |
1.4 TB LPG Start och Stopp | Bensin / LPG | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |
1.6 JTD TCT | Diesel | 5.1-5.4 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 | 4.7-4.9 l/100 | |
2.0 JTDM ECO Start och Stopp | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.5 l/100 | 4.0 l/100 | |
2.0 JTD TCT | Diesel | 6.2-6.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 | 4.9-5.2 l/100 | |
Visa mer | |||||
2011 Giulietta (Type 940) | 2010 - 2016 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.4 TB MultiAir Start och Stopp | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.8 l/100 | |
1.6 JTDM Start och Stopp | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.4 l/100 | |
1.750 TB | Bensin | 10.8 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.6 l/100 | |
1.4 TB Start och Stopp | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.4 l/100 | |
2.0 JTDM Start och Stopp | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |
2.0 JTDM | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.5 l/100 | |
1.4 | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.4 l/100 | |
1.4 LPG | Bensin / LPG | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.4 l/100 | |
1.4 MultiAir TCT | Bensin | 6.6 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.1 l/100 | |
2.0 JTDM | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.7 l/100 | 4.2 l/100 | |
Visa mer |