Bränsleförbrukning av Ford EcoSport
2017 EcoSport II (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.2 l/100 | |
1.0 EcoBoost | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.2 l/100 | |
1.0 EcoBoost Autoamatiska | Bensin | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.8 l/100 | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.1 l/100 | |
Visa mer | |||||
2013 EcoSport II | 2013 - 2017 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5 Duratec Ti-VCT Autoamatiska | Bensin | 7.9 l/100 km | 5.3 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.5 Duratec TDCi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.6 l/100 | |
1.0 EcoBoost | Bensin | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.3 l/100 | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.4 l/100 | |
1.0 EcoBoost | Bensin | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.3 l/100 | |
1.5 Duratec Ti-VCT | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.3 l/100 | |
Visa mer |