Bränsleförbrukning av Ford Galaxy


Galaxy III (Ansiktslyftning 2019) | 2021 - 2023

Galaxy III (Ansiktslyftning 2019) | 2021 - 2023

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 Duratec Hybrid CVT 7 platser bensin / el 6.5-6.6 l/100 km 5.5 l/100 5.8-5.9 l/100
2.5 Duratec Hybrid CVT 5 säten bensin / el 6.5-6.6 l/100 km 5.5 l/100 5.8-5.9 l/100
2015 Galaxy III | 2015 - 2018

2015 Galaxy III | 2015 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDCi Powershift Start och Stopp Diesel 6.1 l/100 km 4.9 l/100 5.4 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.6-4.8 l/100 5.1-5.7 l/100
2.0 TDCi Powershift Start och Stopp Diesel 6.1 l/100 km 4.9 l/100 5.4 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp Diesel 6.1-6.2 l/100 km 4.6-4.7 l/100 5.1-5.7 l/100
2.0 TDCi Start och Stopp Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 5.0 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 6.1-6.2 l/100 km 4.6-4.7 l/100 5.1-5.7 l/100
2.0 TDCi Powershift Start och Stopp Diesel 6.3 l/100 km 5.1 l/100 5.5 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.6-4.8 l/100 5.1-5.7 l/100
1.5 EcoBoost Start och Stopp Bensin 9.0 l/100 km 6.5 l/100 7.5 l/100
2.0 EcoBlue AWD Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 6.9 l/100 km 5.2-5.3 l/100 5.8-6.1 l/100
1.5 EcoBoost Start och Stopp Bensin 8.0 l/100 km 5.6 l/100 6.5 l/100
2.0 EcoBlue Bi-Turbo Autoamatiska Start och Stopp Diesel 7.3-7.4 l/100 km 5.4 l/100 6.1-6.3 l/100
2.0 EcoBlue Autoamatiska Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 6.1-6.2 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.3-5.9 l/100
2.0 EcoBoost Autoamatiska Start och Stopp Bensin 10.3 l/100 km 6.5 l/100 7.9 l/100
2.0 EcoBlue Autoamatiska Start och Stopp Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.7-5.0 l/100 5.2-5.9 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.6-4.8 l/100 5.1-5.7 l/100
2.0 TDCi Start och Stopp Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 5.0 l/100
2.0 EcoBlue AWD Autoamatiska Start och Stopp Diesel 7.0-7.2 l/100 km 5.5-5.6 l/100 6.1-6.3 l/100
2.0 EcoBlue AWD Autoamatiska Start och Stopp 7 Sittplatser Diesel 7.0-7.2 l/100 km 5.5-5.6 l/100 6.1-6.3 l/100
2.0 TDCi AWD Powershift Start och Stopp Diesel 6.4 l/100 km 5.4 l/100 5.8 l/100
2.0 EcoBlue Autoamatiska Start och Stopp Diesel 6.1-6.2 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.3-5.9 l/100
1.5 EcoBoost Start och Stopp 7 Sittplatser Bensin 9.0 l/100 km 6.5 l/100 7.5 l/100
2.0 TDCi AWD Start och Stopp Diesel 6.1 l/100 km 4.9 l/100 5.4 l/100
2.0 EcoBlue Start och Stopp Diesel 6.0-6.2 l/100 km 4.6-4.8 l/100 5.1-5.7 l/100
2.0 TDCi Start och Stopp Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 5.0 l/100
2.0 EcoBlue AWD Start och Stopp Diesel 6.9 l/100 km 5.2-5.3 l/100 5.8-6.1 l/100
Visa mer
2006 Galaxy II | 2006 - 2014

2006 Galaxy II | 2006 - 2014

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.8 TDCi Diesel 8.0 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
2.0 Autoamatiska Bensin 10.0 l/100 km 5.9 l/100 7.4 l/100
2.2 TDCi Diesel 9.1 l/100 km 5.3 l/100 6.7 l/100
2.0 TDCi Diesel 8.2 l/100 km 5.5 l/100 6.8 l/100 km
2.3 i 16V Bensin 13.8 l/100 km 7.5 l/100 9.8 l/100
1.8 TDCi Diesel 8.0 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
2.0 i 16V Bensin 11.2 l/100 km 6.5 l/100 8 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 8.2 l/100 km 5.5 l/100 6.8 l/100 km
Visa mer
1995 Galaxy (WGR) | 1995 - 2006

1995 Galaxy (WGR) | 1995 - 2006

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.9 TDI Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 6.6 l/100
1.9 TDI Diesel 8.8 l/100 km 5.6 l/100 6.7 l/100
1.9 TDI Diesel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 6.5 l/100
2.0 i Bensin 13.8 l/100 km 7.9 l/100 10.1 l/100
2.8i V6 Bensin 16.4 l/100 km 8.7 l/100 10.7 l/100 km
2.8i V6 Autoamatiska Bensin 17.2 l/100 km 9.3 l/100 11.4 l/100 km
2.3 16V Bensin 14 l/100 km 7.8 l/100 10.1 l/100
1.9 TDI Autoamatiska Diesel 10.5 l/100 km 6.5 l/100 8.5 l/100
2.8 V6 Bensin 14.8 l/100 km 8.5 l/100 10.8 l/100
1.9 TDI Autoamatiska Diesel 9.9 l/100 km 6.5 l/100 7.8 l/100
2.8i V6 4x4 Bensin 17.8 l/100 km 9.9 l/100 12.2 l/100 km
2.3 16V Autoamatiska Bensin 15.1 l/100 km 8.6 l/100 11 l/100
2.8 V6 Autoamatiska Bensin 16.8 l/100 km 9.2 l/100 12 l/100
1.9 TDI Diesel 7.8 l/100 km 5.4 l/100 6.7 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!