Bränsleförbrukning av Lexus RC
2019 RC (facelift 2018) | 2018 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
300 V6 AWD Autoamatiska | Bensin | 13 l/100 km | 9.8 l/100 | 11.2 l/100 | |
350 V6 Direct-Shitf | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.2 l/100 | |
300 Direct-Shift | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.8 l/100 | |
350 V6 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 | 11.2 l/100 | |
F Track Edition 5.0 V8 Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.3 l/100 | |
Visa mer | |||||
2015 RC | 2014 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
300 V6 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 9.0 l/100 | 11.2 l/100 | |
350 V6 Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.6 l/100 | |
350 V6 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 9.0 l/100 | 11.2 l/100 | |
F 5.0 Autoamatiska | Bensin | 16.1 l/100 km | 7.8 l/100 | 10.8 l/100 | |
200t VVT-i Autoamatiska | Bensin | 9.5-9.6 l/100 km | 5.8-5.9 l/100 | 7.2-7.3 l/100 | |
F 5.0 Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 | 12.3 l/100 | |
300 Autoamatiska | Bensin | 10.6 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.4 l/100 | |
Visa mer |