Bränsleförbrukning av Lexus SC
2001 SC II | 2001 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Bensin | 17.2 l/100 km | 9 l/100 | 12 l/100 | |
430 V8 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 | 12.1 l/100 km | |
1991 SC I | 1991 - 2001 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
400 | Bensin | 18 l/100 km | 9.7 l/100 km | 11.8 l/100 | |
400 | Bensin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |
300 Autoamatiska | Bensin | 16 l/100 km | 10.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
300 | Bensin | 12.8 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |
300 | Bensin | 16 l/100 km | 10.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
Visa mer |