Bränsleförbrukning av Mazda 3


2019 3 IV Hatchback | 2019 - 2021

2019 3 IV Hatchback | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 SkyActiv-G CDA Bensin 9.4 l/100 km 6.7 l/100 8.2 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatiska CDA Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 8.2 l/100 km
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatiska CDA Bensin 9.8 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.4-6.5 l/100 km 4.3-4.4 l/100 5.1-5.2 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 6.8-7.1 l/100 km 4.7 l/100 5.5-5.6 l/100
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6-4.9 l/100 km 3.8 l/100 4.1-4.2 l/100
1.8 SkyActiv-D Autoamatiska Bensin 5.2-5.3 l/100 km 4.3-4.5 l/100 4.7-4.9 l/100
Visa mer
2019 3 IV Sedan | 2019 - 2021

2019 3 IV Sedan | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 7.0-7.1 l/100 km 4.6-4.7 l/100 5.5-5.6 l/100
1.8 SkyActiv-D Autoamatiska Diesel 5.1-5.3 l/100 km 4.2-4.4 l/100 4.6-4.8 l/100
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6-4.7 l/100 km 3.8-3.9 l/100 4.1-4.2 l/100
2.5 SkyActiv-G Autoamatiska CDA Bensin 8.7 l/100 km 6.5 l/100 8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatiska CDA Bensin 9.4 l/100 km 7.1 l/100 8.7 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 9 l/100 km 6.7 l/100 8.2 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.4-6.5 l/100 km 4.3-4.4 l/100 5.1-5.2 l/100
Visa mer
2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

2017 3 III Sedan (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.3 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 3.9 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 8.4 l/100 km 6.4 l/100 7.6 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 8.7 l/100 km 6.4 l/100 7.6 l/100
2.5 SkyActiv-G Bensin 9.4 l/100 km 6.9 l/100 8.1 l/100
2.5 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 8.7 l/100 km 6.6 l/100 7.8 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 7.0 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
Visa mer
2017 3 III Hatchback (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

2017 3 III Hatchback (BM, facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 9.0 l/100 km 6.7 l/100 7.8 l/100
2.5 SkyActiv-G Bensin 9.4 l/100 km 7.1 l/100 8.4 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 8.4 l/100 km 6.4 l/100 7.4 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 8.7 l/100 km 6.4 l/100 7.6 l/100
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 4.1 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 7.0 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 7.5 l/100 km 4.8 l/100 5.8 l/100
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.3 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska Diesel 6.0 l/100 km 4.1 l/100 4.8 l/100
1.5 SkyActiv-D Autoamatiska Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 4.4 l/100
Visa mer
2014 3 III Sedan (BM) | 2014 - 2016

2014 3 III Sedan (BM) | 2014 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.4 l/100 km 4.2 l/100 5.0 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 7.0 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP Bensin 7.5 l/100 km 4.8 l/100 5.8 l/100
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 3.9 l/100
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska Diesel 6.0 l/100 km 4.1 l/100 4.8 l/100
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.3 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.5 Skyactiv-D Autoamatiska Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 4.4 l/100
Visa mer
2013 3 III Hatchback (BM) | 2013 - 2016

2013 3 III Hatchback (BM) | 2013 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.5 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
2.0 SkyActiv-G Bensin 6.5 l/100 km 4.3 l/100 5.1 l/100
2.0 SkyActiv-G Autoamatiska Bensin 7.0 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 4.1 l/100
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP Bensin 7.5 l/100 km 4.8 l/100 5.8 l/100
2.2 SkyActiv-D Autoamatiska Diesel 6.0 l/100 km 4.1 l/100 4.8 l/100
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.3 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.5 Skyactiv-D Autoamatiska Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 4.4 l/100
Visa mer
2011 3 II Hatchback (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

2011 3 II Hatchback (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
MPS 2.3i Bensin 13.2 l/100 km 7.5 l/100 9.6 l/100
1.6i Autoamatiska Bensin 10.2 l/100 km 6.1 l/100 7.6 l/100
2.0 CD Diesel 6.6 l/100 km 4.4 l/100 5.2 l/100
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
2.0 DISI Bensin 9.1 l/100 km 5.3 l/100 6.7 l/100
2.0i Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
2.2 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 4.3 l/100
Visa mer
2012 3 TAKUMI | 2011 - 2013

2012 3 TAKUMI | 2011 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 4.3 l/100
2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

2011 3 II Sedan (BL, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i Autoamatiska Bensin 9.9 l/100 km 6.0 l/100 7.4 l/100
1.6i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
2.0 DISI Bensin 9.1 l/100 km 5.3 l/100 6.7 l/100
2.0i Autoamatiska Bensin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 7.6 l/100
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 4.3 l/100
Visa mer
2009 3 II Sedan (BL) | 2009 - 2011

2009 3 II Sedan (BL) | 2009 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 DISI Bensin 9.3 l/100 km 5.4 l/100 6.8 l/100
2.2 CD Diesel 7.2 l/100 km 4.7 l/100 5.6 l/100
1.6 CD Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 4.4 l/100
2.2 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
1.6i Bensin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 6.3 l/100
2.0i Autoamatiska Bensin 10.7 l/100 km 5.9 l/100 7.7 l/100
Visa mer
2009 3 II Hatchback (BL) | 2009 - 2011

2009 3 II Hatchback (BL) | 2009 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i Autoamatiska Bensin 10.7 l/100 km 5.9 l/100 7.7 l/100
1.6i Bensin 8.3 l/100 km 5.2 l/100 6.3 l/100
2.0 DISI Bensin 9.3 l/100 km 5.4 l/100 6.8 l/100
1.6 CD Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 4.4 l/100
2.0 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
MPS 2.3i Bensin 13.2 l/100 km 7.5 l/100 9.6 l/100
1.6 CD Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 4.5 l/100
2.2 CD Diesel 7.2 l/100 km 4.7 l/100 5.6 l/100
Visa mer
2006 3 I Hatchback (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

2006 3 I Hatchback (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i Bensin 8.9 l/100 km 5.7 l/100 6.9 l/100
2.0i Bensin 10.6 l/100 km 6.4 l/100 7.9 l/100
MPS 2.3i Bensin 13.5 l/100 km 7.5 l/100 9.7 l/100
1.6 CD Diesel 6.1 l/100 km 4.1 l/100 4.8 l/100
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.4 l/100 6.0 l/100
1.6 CD Diesel 6.0 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.4i Bensin 8.6 l/100 km 5.5 l/100 6.7 l/100
1.6i Autoamatiska Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 7.8 l/100
Visa mer
2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

2006 3 I Sedan (BK, facelift 2006) | 2006 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i Autoamatiska Bensin 10.0 l/100 km 6.2 l/100 7.6 l/100
1.6i Bensin 8.9 l/100 km 5.7 l/100 5.9 l/100
2.0i Bensin 10.6 l/100 km 6.4 l/100 7.9 l/100
1.6 CD Diesel 6.1 l/100 km 4.1 l/100 4.8 l/100
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.4 l/100 6.0 l/100
Visa mer
2004 3 I Sedan (BK) | 2003 - 2009

2004 3 I Sedan (BK) | 2003 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i Bensin 11.5 l/100 km 6.3 l/100 8.2 l/100
1.6i Bensin 9.3 l/100 km 6.0 l/100 7.2 l/100
1.6i Autoamatiska Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 7.8 l/100
1.6 CD Diesel 6.2 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
Visa mer
2004 3 I Hatchback (BK) | 2003 - 2006

2004 3 I Hatchback (BK) | 2003 - 2006

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i Autoamatiska Bensin 10.1 l/100 km 6.8 l/100 8.0 l/100
1.4i Bensin 8.9 l/100 km 6.1 l/100 7.1 l/100
1.6i Bensin 9.3 l/100 km 6.0 l/100 7.2 l/100
1.6 CD Diesel 6.2 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
2.0i Bensin 11.5 l/100 km 6.3 l/100 8.2 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!