Bränsleförbrukning av Rover 200
![]() |
1995 200 (RF) | 1995 - 2000 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Vi | Bensin | 8.0 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
214 i | Bensin | 7.8 l/100 km | 5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
214 Si | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
216 Si | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
220 SDi | Diesel | 6 l/100 km | 4 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
![]() |
1991 200 Cabrio (XW) | 1993 - 2000 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
214 i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 | |||||||||
216i | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 | |||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
1992 200 Coupe (XW) | 1992 - 2000 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
220i | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 | |||||||||
216 | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 | |||||||||
216i | Bensin | 10 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.9 l/100 | |||||||||
218i | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |||||||||
220 Turbo | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
![]() |
1989 200 (XW) | 1989 - 1995 |
||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
214 GSi/Si | Bensin | 8.9 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.2 l/100 | |||||||||
214 i | Bensin | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 | |||||||||
216 GTi | Bensin | 10 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
216 GSi | Bensin | 8.9 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
218 TD | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.3 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
220 GTi | Bensin | 10.8 l/100 km | 6 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
220 GTi | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 | |||||||||
220 Turbo | Bensin | 11.1 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.9 l/100 | |||||||||
Visa mer |