Bränsleförbrukning av Rover 45
![]() |
2000 45 (RT) | 1999 - 2005 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i V6 24V | Bensin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.4 l/100 | |
2.0 TD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.4 l/100 | |
2.0 TD | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 km | |
1.6 i 16V | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |
1.8i 16V | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.1 l/100 | |
1.8i 16V CVT | Bensin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.7 l/100 | |
1.4 i 16V | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.9 l/100 | |
Visa mer | |||||
![]() |
2001 45 Hatchback (RT) | 1999 - 2005 |
||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.8i 16V CVT | Bensin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.7 l/100 | |
1.4 i 16V | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.9 l/100 | |
1.6 i 16V | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 | |
1.8i 16V | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.1 l/100 | |
2.0 i V6 24V | Bensin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.4 l/100 | |
2.0 TD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.4 l/100 | |
2.0 TD | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 km | |
Visa mer |