Bränsleförbrukning av Seat Ateca
Ateca I Ansiktslyftning 2020 | 2020 - 2020 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | Diesel | 5.8 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.8 l/100 | |
1.5 EcoTSI DSG | Bensin | 6.3 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.8 l/100 | |
1.0 EcoTSI | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.4 l/100 | |
1.5 EcoTSI | Bensin | 6.5 l/100 km | 5.3 l/100 | 5.7 l/100 | |
2.0 TDI | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |
2.0 EcoTSI 4Drive DSG | Bensin | 8.5 l/100 km | 5.8 l/100 | 6.8 l/100 | |
2.0 TDI 4Drive DSG | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.2 l/100 | |
Visa mer | |||||
2016 Ateca | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5 TSI DSG ACT | Bensin | 6.8-6.9 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 | 5.7 l/100 | |
2.0 TDI 4DRIVE Start och Stopp | Diesel | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 | |
1.5 TSI 4DRIVE DSG ACT | Bensin | 7.7 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.5 l/100 | |
1.4 TSI DSG Start och Stopp | Bensin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 | |
1.6 TDI DSG | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 4.9 l/100 | |
1.4 TSI 4DRIVE Start och Stopp | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |
1.6 TDI Start och Stopp | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 | |
1.4 TSI 4DRIVE DSG Start och Stopp | Bensin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 | |
2.0 TDI Start och Stopp | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 | |
2.0 TDI DSG Start och Stopp | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |
2.0 TDI 4DRIVE DSG Start och Stopp | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 | |
2.0 TSI 4DRIVE DSG | Bensin | 8.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 6.9-7.0 l/100 | |
1.0 TSI Start och Stopp Ecomotive | Bensin | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 | |
1.5 TSI ACT | Bensin | 6.4-6.6 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.5 l/100 | |
1.4 TSI Start och Stopp | Bensin | 7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 | |
Visa mer |