Bränsleförbrukning av Seat Ibiza


Ibiza V Ansiktslyftning 2021 | 2021 - 2021

Ibiza V Ansiktslyftning 2021 | 2021 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.0 TSI Bensin 6.1 l/100 km 4.2 l/100 5.2 l/100
1.0 MPI Bensin 5.6 l/100 km 4.2 l/100 4.9 l/100
1.0 TSI Bensin 6 l/100 km 4.2 l/100 5.1 l/100
1.5 TSI DSG Bensin 5.9 l/100 km 4.4 l/100 5.2 l/100
1.0 TSI DSG Bensin 5.5 l/100 km 4.4 l/100 5 l/100
Visa mer
2017 Ibiza V | 2017 - 2018

2017 Ibiza V | 2017 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.0 MPI Start och Stopp Bensin 6.4 l/100 km 4 l/100 km 4.9 l/100
1.0 MPI Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.0 EcoTSI Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100
1.0 MPI Bensin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.0 EcoTSI Start och Stopp Bensin 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100
1.0 MPI Start och Stopp Bensin 6.0 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
1.5 TSI EVO Bensin 6.2 l/100 km 4.2 l/100 4.9 l/100
1.0 EcoTSI DSG Bensin 5.6 l/100 km 4.2 l/100 4.7 l/100
1.0 TGI Bensin / CNG 6.3 l/100 km 4.3 l/100 5.0 l/100
1.6 TDI Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 3.8 l/100
1.6 TDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 3.8 l/100
1.6 TDI Diesel 4.6 l/100 km 3.8 l/100 4.1 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.4 l/100 km 3.8 l/100 4.0 l/100
Visa mer
2015 Ibiza IV ST (facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 Ibiza IV ST (facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TDI Diesel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100
1.4 TDI Diesel 4.6 l/100 km 2.9 l/100 km 3.5 l/100
1.4 TDI DSG Diesel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100
1.4 TDI Diesel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100
1.4 Eco TSI ACT Bensin 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
1.0 Bensin 6.4 l/100 km 4 l/100 km 4.9 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.3 l/100
1.2 TSI Bensin 6.4 l/100 km 4 l/100 km 4.9 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 l/100
1.0 Eco TSI DSG Bensin 5.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100
Visa mer
2015 Ibiza IV SC (facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 Ibiza IV SC (facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TDI DSG Diesel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100
Cupra 1.8 TSI Start och Stopp Bensin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100
1.4 TDI Diesel 4.4 l/100 km 2.8 l/100 km 3.4 l/100
1.4 TDI Diesel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100
1.0 Eco TSI DSG Bensin 5.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100
1.2 TSI Bensin 6.4 l/100 km 4 l/100 km 4.9 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 l/100
1.0 Bensin 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.3 l/100
1.4 Eco TSI ACT Bensin 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
1.4 TDI Diesel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100
Visa mer
2015 Ibiza IV (facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 Ibiza IV (facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TDI Diesel 4.4 l/100 km 2.8 l/100 km 3.4 l/100
1.4 TDI DSG Diesel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7 l/100
1.4 TDI Diesel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100
1.4 TDI Diesel 4.7 l/100 km 3 l/100 km 3.6 l/100
1.0 Bensin 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
1.2 TSI Bensin 6.4 l/100 km 4 l/100 km 4.9 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.5 l/100 km 3.4 l/100 km 4.2 l/100
1.0 Eco TSI DSG Bensin 5.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100
1.0 Eco TSI Bensin 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.3 l/100
1.4 Eco TSI ACT Bensin 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
Visa mer
2012 Ibiza IV SC (facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 Ibiza IV SC (facelift 2012) | 2012 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TSI DSG Bensin 7.5 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
2.0 TDI Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 4.6 l/100
1.2 TSI Eco Technology Bensin 6.0 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.2 TSI DSG Bensin 7.0 l/100 km 4.4 l/100 5.3 l/100
1.2 12V Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 5.4 l/100
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
1.2 TDI Diesel 4.6 l/100 km 3.3 l/100 3.8 l/100
1.6 Bensin 8.1 l/100 km 4.8 l/100 6.0 l/100
1.4 16V Bensin 8.0 l/100 km 4.7 l/100 5.9 l/100
1.4 TSI ACT Bensin 5.9 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.6 LPG Bensin / LPG 8.1 l/100 km 4.8 l/100 6.0 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.2 12V Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 5.4 l/100
1.2 TSI Start och Stopp Bensin 5.9 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
1.2 TDI Start och Stopp Diesel 4.1 l/100 km 3.0 l/100 3.4 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 4.3 l/100
FR 1.4 TSI DSG Bensin 7.5 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
Visa mer
2012 Ibiza IV (facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 Ibiza IV (facelift 2012) | 2012 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
1.6 Bensin 8.1 l/100 km 4.8 l/100 6.0 l/100
1.2 TDI Start och Stopp Diesel 4.1 l/100 km 3.0 l/100 3.4 l/100
1.4 Bensin 8.0 l/100 km 4.7 l/100 5.9 l/100
1.2 TDI Diesel 4.6 l/100 km 3.3 l/100 3.8 l/100
1.2 TSI Start och Stopp Bensin 5.9 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
1.2 12V Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 5.4 l/100
1.2 TSI Eco Technology Bensin 6.0 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.2 TSI DSG Bensin 7.0 l/100 km 4.4 l/100 5.3 l/100
1.4 TSI ACT Bensin 5.9 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 4.3 l/100
FR 1.4 TSI DSG Bensin 7.5 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.2 12V Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 5.4 l/100
2.0 TDI Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 4.6 l/100
Visa mer
2012 Ibiza IV ST (facelift 2012) | 2012 - 2015

2012 Ibiza IV ST (facelift 2012) | 2012 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.6 TDI Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 4.2 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 4.3 l/100
1.2 TSI DSG Bensin 7.0 l/100 km 4.4 l/100 5.3 l/100
1.2 Bensin 7.3 l/100 km 4.5 l/100 5.5 l/100
1.4 TSI ACT Bensin 5.9 l/100 km 4.0 l/100 4.7 l/100
1.2 TDI Start och Stopp Diesel 4.1-4.2 l/100 km 3.0-3.1 l/100 3.4-3.5 l/100
1.2 Bensin 7.3 l/100 km 4.5 l/100 5.5 l/100
FR 1.4 TSI DSG Bensin 7.5 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.2 TSI Bensin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 5.1 l/100
1.2 TDI Diesel 4.9 l/100 km 3.4 l/100 3.9 l/100
Visa mer
2010 Ibiza IV ST | 2010 - 2011

2010 Ibiza IV ST | 2010 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 TDI DPF Diesel 5.4 l/100 km 3.6 l/100 4.3 l/100
2008 Ibiza IV | 2008 - 2012

2008 Ibiza IV | 2008 - 2012

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 Bensin 8.2 l/100 km 5.1 l/100 6.2 l/100
1.6 MPI Bensin 8.9 l/100 km 5.3 l/100 6.6 l/100
1.9 TDI DPF Diesel 8.2 l/100 km 5.1 l/100 6.2 l/100
1.2 Bensin 7.6 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
1.2 Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 TDI Diesel 8.2 l/100 km 5.2 l/100 km 6.3 l/100 km
FR 1.4 TSI DSG Bensin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 6.3 l/100
1.6 MPI DSG Bensin 8.4 l/100 km 5.7 l/100 6.7 l/100
Visa mer
2008 Ibiza IV SC | 2008 - 2012

2008 Ibiza IV SC | 2008 - 2012

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
Cupra 1.4 TSI Bensin 8.3 l/100 km 5.3 l/100 6.4 l/100
1.4 Bensin 8.2 l/100 km 5.1 l/100 6.2 l/100
1.4 TDI DPF Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 4.3 l/100
1.9 TDI DPF Diesel 8.2 l/100 km 5.1 l/100 6.2 l/100
FR 1.4 TSI DSG Bensin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 6.3 l/100
1.6 Bensin 8.4 l/100 km 5.0 l/100 6.3 l/100
1.6 DSG Bensin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 5.8 l/100
Visa mer
2006 Ibiza III (facelift 2006) | 2006 - 2008

2006 Ibiza III (facelift 2006) | 2006 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 Bensin 9.3 l/100 km 5.5 l/100 6.9 l/100
FR 1.8 Bensin 10.8 l/100 km 6.0 l/100 7.8 l/100
1.4 TDi Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 4.7 l/100
1.4 TDi Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.9 TDi Diesel 6.4 l/100 km 4.0 l/100 4.9 l/100
FR 1.9 TDi Diesel 6.6 l/100 km 4.1 l/100 5.0 l/100
1.2 Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.2 Bensin 7.8 l/100 km 4.8 l/100 5.9 l/100
1.2 Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 5.8 l/100
1.4 Bensin 8.5 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
1.4 Bensin 9.4 l/100 km 5.5 l/100 6.9 l/100
Visa mer
2002 Ibiza III | 2001 - 2006

2002 Ibiza III | 2001 - 2006

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.9 TDi Diesel 6.4 l/100 km 4 l/100 4.9 l/100
FR 1.9 TDi Diesel 6.6 l/100 km 4.1 l/100 5 l/100
1.4 16V Autoamatiska Bensin 10.2 l/100 km 5.8 l/100 7.4 l/100
Cupra 1.9 TDI Diesel 7 l/100 km 4.5 l/100 5.5 l/100 km
1.2 Bensin 7.8 l/100 km 4.8 l/100 5.9 l/100
2.0i Sport Bensin 11 l/100 km 6 l/100 7.4 l/100 km
1.4 16V Bensin 10.2 l/100 km 5.8 l/100 7.4 l/100
1.2 12V Bensin 7.6 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.4 16V Bensin 9.4 l/100 km 5.5 l/100 6.9 l/100
FR 1.8 i 20V Bensin 10.8 l/100 km 6 l/100 7.4 l/100 km
1.9 SDi Diesel 6.2 l/100 km 3.9 l/100 4.7 l/100
1.4 TDi Diesel 5.6 l/100 km 4 l/100 4.5 l/100
Cupra 1.8 i 20V Bensin 10.9 l/100 km 6.1 l/100 7.5 l/100 km
Visa mer
1999 Ibiza II (facelift 1999) | 1999 - 2002

1999 Ibiza II (facelift 1999) | 1999 - 2002

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 Bensin 10 l/100 km 5.6 l/100 6.9 l/100 km
1.8 T 20V Bensin 10.8 l/100 km 6 l/100 7.4 l/100 km
1.9 SDI Diesel 6.7 l/100 km 4 l/100 4.9 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4 l/100 4.9 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.1 l/100 km 4.1 l/100 5 l/100 km
1.0 i Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100 km
1.4 Bensin 8.8 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
1.4 16V Bensin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
1.6 Bensin 10.9 l/100 km 6 l/100 7.4 l/100 km
Visa mer
1993 Ibiza II | 1993 - 1999

1993 Ibiza II | 1993 - 1999

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.8 i 16V Bensin 10.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100
1.9 D Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100
1.9 D Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100
1.9 TD Diesel 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100
1.4 i Bensin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100
1.9 TDI Diesel 6.4 l/100 km 3.9 l/100 4.8 l/100 km
1.0 Bensin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100
1.4 i 16V Bensin 9.7 l/100 km 5.6 l/100 6.9 l/100 km
1.6 i Bensin 10.9 l/100 km 6 l/100 7.4 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100
1.0 i Bensin 7.9 l/100 km 5 l/100 6.2 l/100 km
2.0 i Bensin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100
1.6 i Bensin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100
2.0 i 16V Bensin 11.9 l/100 km 6.4 l/100 7.9 l/100 km
1.8 i Bensin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100
Visa mer
1984 Ibiza I | 1984 - 1993

1984 Ibiza I | 1984 - 1993

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.5 Bensin 8.8 l/100 km 4.8 l/100 6.4 l/100
1.5 Bensin 8.8 l/100 km 4.8 l/100 6.4 l/100
1.5 i Bensin 9.1 l/100 km 5.3 l/100 7.2 l/100
1.5 i Bensin 9.1 l/100 km 5.3 l/100 7.2 l/100
1.7 D Diesel 7.9 l/100 km 5 l/100 6 l/100
1.7 i Bensin 10.1 l/100 km 5.1 l/100 6.7 l/100
0.9 Bensin 8.8 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
1.2 Bensin 9 l/100 km 4.9 l/100 6.6 l/100
1.2 i Bensin 9 l/100 km 4.9 l/100 6.6 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!