Bränsleförbrukning av Skoda Kodiaq
Kodiaq Ansiktslyftning 2021 | 2021 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
RS 2.0 TSI 4x4 DSG | Bensin | 9.5 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.4 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.8 l/100 | |
2.0 TSI 4x4 DSG | Bensin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.2 l/100 | |
1.5 TSI DSG | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 | 6.1 l/100 | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.4 l/100 km | 4 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.5 TSI | Bensin | 7 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |
Visa mer | |||||
2017 Kodiaq Scout | 2017 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.0 TSI 4x4 DSG 7 Sittplatser | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
1.4 TSI 4x4 | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.8 l/100 | |
2.0 TSI 4x4 DSG | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
1.4 TSI 4x4 DSG | Bensin | 8.5 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.1 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 | 5.7 l/100 | |
1.4 TSI 4x4 DSG 7 Sittplatser | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.0 l/100 | |
1.4 TSI 4x4 7 Sittplatser | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.8 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 7 Sittplatser | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.4 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 DSG 7 Sittplatser | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.3 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 DSG 7 Sittplatser | Diesel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 | 5.7 l/100 | |
Visa mer | |||||
2017 Kodiaq | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.4 TSI ACT DSG 4x4 | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 | |
GT TSI330 Autoamatiska | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 | |
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 | 5.7 l/100 | |
1.4 TSI ACT DSG 7 Sittplatser | Bensin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 | |
1.4 TSI ACT DSG 4x4 7 Sittplatser | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.3 l/100 | |
2.0 TDI 4x4 7 Sittplatser | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.4 l/100 | |
2.0 TSI DSG 4x4 | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.0 TDI DSG 7 Sittplatser | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 | |
1.4 TSI | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 | |
2.0 TDI DSG 4x4 7 Sittplatser | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.6 l/100 | |
1.4 TSI ACT DSG | Bensin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 | |
2.0 TDI DSG 4x4 7 Sittplatser | Diesel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 | 5.7 l/100 | |
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.6 l/100 | |
1.4 TSI 7 Sittplatser | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 | |
1.4 TSI ACT 4x4 | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.8 l/100 | |
2.0 TSI DSG 4x4 7 Sittplatser | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.3 l/100 | |
GT TSI380 4x4 DSG | Bensin | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9-8.0 l/100 | |
1.4 TSI ACT 4x4 7 Sittplatser | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 | 6.8 l/100 | |
RS 2.0 BiTDI DSG 4x4 | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.8 l/100 | 6.4 l/100 | |
Visa mer |