Bränsleförbrukning av Skoda Superb


2019 Superb III (facelift 2019) | 2019 - 2021

2019 Superb III (facelift 2019) | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TSI DSG Bensin 8.4-8.5 l/100 km 4.7-4.8 l/100 6.1-6.2 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 4.4 l/100
2.0 TDI 4x4 DSG Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.3-4.4 l/100 4.8-4.9 l/100
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 8.9-9.0 l/100 km 5.8-5.9 l/100 7.0-7.1 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 4.2 l/100
Visa mer
Superb Scout | 2019 - 2021

Superb Scout | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 9.0 l/100 km 6.0 l/100 7.1 l/100
2.0 TDI 4x4 DSG Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.5-4.6 l/100 4.9-5.0 l/100
2019 Superb III Combi (facelift 2019) | 2019 - 2021

2019 Superb III Combi (facelift 2019) | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 9 l/100 km 6 l/100 7.1 l/100
2.0 TSI DSG Bensin 8.4-8.5 l/100 km 4.8-4.9 l/100 6.2 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.7 l/100 km 4.0 l/100 4.3 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.3 l/100 km 4.0 l/100 4.4-4.5 l/100
2.0 TDI 4x4 DSG Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.5-4.6 l/100 4.9-5.0 l/100
Visa mer
2015 Superb III Combi | 2015 - 2019

2015 Superb III Combi | 2015 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI Diesel 5.1 l/100 km 4.0 l/100 4.4 l/100
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.1 l/100 7.1 l/100
2.0 TSI DSG Bensin 8.1 l/100 km 5.6 l/100 6.5 l/100
2.0 TDI DSG7 Diesel 5.5 l/100 km 4.2 l/100 4.7 l/100
1.8 TSI Bensin 7.8 l/100 km 5.3 l/100 6.2 l/100
2.0 TDI DSG7 4x4 Diesel 6.1 l/100 km 4.7 l/100 5.2 l/100
2.0 TSI DSG 4x4 Bensin 9.0 l/100 km 6.2 l/100 7.2 l/100
2.0 TDI 4x4 Diesel 5.8 l/100 km 4.3 l/100 4.9 l/100
2.0 TDI DSG6 Diesel 5.6 l/100 km 4.3 l/100 4.7 l/100
2.0 TDI Diesel 5.2 l/100 km 4.0 l/100 4.4 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 7.4 l/100 km 5.3 l/100 6.1 l/100
2.0 TDI DSG6 4x4 Diesel 6.3 l/100 km 4.7 l/100 5.3 l/100
1.4 TSI Bensin 6.4 l/100 km 4.7 l/100 5.3 l/100
1.4 TSI Bensin 6.9 l/100 km 4.5 l/100 5.4 l/100
1.4 TSI 4x4 Bensin 7.0 l/100 km 5.4 l/100 6.0 l/100
1.6 TDI Diesel 4.9 l/100 km 3.8 l/100 4.2 l/100
1.5 TSI ACT Bensin 6.7 l/100 km 4.8 l/100 5.5 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 6.5 l/100 km 4.7 l/100 5.3 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.5 TSI DSG ACT Bensin 6.8 l/100 km 4.9 l/100 5.6 l/100
Visa mer
2015 Superb III | 2015 - 2019

2015 Superb III | 2015 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.8 TSI Bensin 7.7 l/100 km 5.1 l/100 6.1 l/100
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.1 l/100 7.1 l/100
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.1 l/100 7.1 l/100
1.5 TSI DSG ACT Bensin 6.7 l/100 km 4.7 l/100 5.5 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 7.3 l/100 km 5.1 l/100 5.9 l/100
1.5 TSI ACT Bensin 6.7 l/100 km 4.6 l/100 5.4 l/100
1.6 TDI Diesel 4.9 l/100 km 3.8 l/100 4.2 l/100
2.0 TSI 4x4 DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 7.1 l/100
2.0 TSI DSG Bensin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 6.5 l/100
2.0 TDI DSG7 4x4 Diesel 6.1 l/100 km 4.7 l/100 5.2 l/100
2.0 TDI Diesel 5.0 l/100 km 4.0 l/100 4.4 l/100
2.0 TDI DSG7 Diesel 5.5 l/100 km 4.2 l/100 4.7 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.9 l/100 km 3.1 l/100 km 3.8 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.4 TSI Bensin 6.9 l/100 km 4.3 l/100 km 5.3 l/100
2.0 TDI 4x4 Diesel 5.8 l/100 km 4.3 l/100 4.8 l/100
1.4 TSI 4x4 ACT Bensin 7.0 l/100 km 5.3 l/100 5.9 l/100
2.0 TDI Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 4.4 l/100
1.4 TSI ACT Bensin 6.3 l/100 km 4.6 l/100 5.2 l/100
2.0 TDI DSG6 Diesel 5.6 l/100 km 4.3 l/100 4.7 l/100
1.4 TSI DSG ACT Bensin 6.4 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
2.0 TDI DSG6 4x4 Diesel 6.3 l/100 km 4.7 l/100 5.3 l/100
Visa mer
2013 Superb II (facelift 2013) | 2013 - 2015

2013 Superb II (facelift 2013) | 2013 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI DPF Diesel 5.6 l/100 km 4.0 l/100 4.6 l/100
2.0 TDI DPF DSG Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 5.2 l/100
2.0 TDI 4x4 DPF Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
2.0 TDI DPF Diesel 5.4 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.4 TSI Bensin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
2.0 TDI DPF DSG Diesel 6.3 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
1.8 TSI Bensin 9.4 l/100 km 5.2 l/100 6.8 l/100
2.0 TDI 4x4 DSG DPF Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 9.3 l/100 km 5.6 l/100 7.0 l/100
2.0 TSI DSG Bensin 10.6 l/100 km 6.3 l/100 7.9 l/100
1.6 TDI DPF Diesel 5.2 l/100 km 4.0 l/100 4.5 l/100
1.8 TSI 4x4 Bensin 10.1 l/100 km 6.3 l/100 8.0 l/100
3.6 FSI 4x4 DSG Bensin 13.0 l/100 km 7.0 l/100 9.3 l/100
Visa mer
2013 Superb II Combi (facelift 2013) | 2013 - 2015

2013 Superb II Combi (facelift 2013) | 2013 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
3.6 FSI 4x4 DSG Bensin 13.1 l/100 km 7.1 l/100 9.4 l/100
2.0 TDI DPF Diesel 5.6 l/100 km 4.0 l/100 4.6 l/100
1.8 TSI 4x4 Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 8.1 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 7.1 l/100
2.0 TSI DSG Bensin 10.7 l/100 km 6.4 l/100 8.0 l/100
1.4 TSI Bensin 8.0 l/100 km 5.0 l/100 6.1 l/100
2.0 TDI DPF DSG Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 5.2 l/100
1.8 TSI Bensin 9.5 l/100 km 5.3 l/100 6.9 l/100
1.6 TDI DPF Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
2.0 TDI 4x4 DSG DPF Diesel 6.8 l/100 km 5.1 l/100 5.7 l/100
2.0 TDI 4x4 DPF Diesel 6.6 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
2.0 TDI DPF Diesel 5.5 l/100 km 4.2 l/100 4.7 l/100
2.0 TDI DPF DSG Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 5.4 l/100
Visa mer
2009 Superb II Combi | 2008 - 2013

2009 Superb II Combi | 2008 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI CR DPF Diesel 7.7 l/100 km 4.9 l/100 5.9 l/100
1.6 TDI CR DPF Diesel 6.3-6.1 l/100 km 4.6-4.2 l/100 5.2-4.9 l/100
1.8 TSI Bensin 9.5 l/100 km 6.0 l/100 7.3 l/100
1.4 TSI Bensin 9.0 l/100 km 5.6 l/100 6.9 l/100
2.0 TSI Bensin 10.7 l/100 km 6.4 l/100 8.0 l/100
3.6 FSI Bensin 14.4 l/100 km 7.8 l/100 10.2 l/100
2.0 TDI CR DPF Diesel 7.7 l/100 km 5.1 l/100 6.1 l/100
Visa mer
2008 Superb II | 2008 - 2013

2008 Superb II | 2008 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6 TDI CR DPF Diesel 6.2-6.0 l/100 km 4.4-4.1 l/100 5.0-4.8 l/100
2.0 TDI PD DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 5.4 l/100
1.4 TSI Bensin 8.6 l/100 km 5.5 l/100 6.6 l/100
2.0 TSI Bensin 10.6 l/100 km 6.3 l/100 7.9 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 10.0 l/100 km 6.1 l/100 7.6 l/100
2.0 TDI CR DPF Diesel 7.5 l/100 km 4.7 l/100 5.7 l/100
1.8 TSI Bensin 10.4 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
1.8 TSI 4x4 Bensin 10.0 l/100 km 6.1 l/100 7.6 l/100
3.6 FSI DSG 4x4 Bensin 14.3 l/100 km 7.5 l/100 10.0 l/100
2.0 TDI Diesel 7.8 l/100 km 4.6 l/100 6.0 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 8.8 l/100 km 4.8 l/100 6.7 l/100
2.0 TDI DSG 4x4 Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 6.7 l/100
Visa mer
2001 Superb I | 2001 - 2008

2001 Superb I | 2001 - 2008

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.8 Bensin 14.3 l/100 km 7.3 l/100 9.9 l/100
2.5 Diesel 10.0 l/100 km 5.4 l/100 7.0 l/100
2.0 TDI DPF Diesel 8.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100
2.5 V6 TDI Diesel 9.9 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100 km
2.8 Autoamatiska Bensin 16.0 l/100 km 7.9 l/100 10.9 l/100
2.5 V6 TDI Autoamatiska Diesel 11.5 l/100 km 5.7 l/100 7 l/100 km
2.5 Autoamatiska Diesel 11.2 l/100 km 5.7 l/100 7.7 l/100
1.8T Bensin 11.5 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100
1.9 TDI Diesel 7.1 l/100 km 4 l/100 4.9 l/100
1.9 TDI Diesel 7.7 l/100 km 4.6 l/100 5.7 l/100
2.0 Bensin 11.2 l/100 km 6.1 l/100 8.4 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!