Bränsleförbrukning av Subaru Impreza


Impreza V Halvkombi Ansiktslyftning 2020 | 2020 - 2020

Impreza V Halvkombi Ansiktslyftning 2020 | 2020 - 2020

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0ie e-Boxer AWD Lineartronic Bensin 7.2 l/100 km 5.8 l/100 6.5 l/100
1.6i AWD Lineartronic Bensin 8.2-8.4 l/100 km 5.5-5.6 l/100 6.9 l/100
2017 Impreza V Sedan | 2016 - 2021

2017 Impreza V Sedan | 2016 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i AWD Bensin 9.8 l/100 km 7.1 l/100 8.7 l/100 km
2.0i AWD Lineartronic Bensin 8.4 l/100 km 6.1 l/100 7.5 l/100 km
2017 Impreza V Hatchback | 2016 - 2021

2017 Impreza V Hatchback | 2016 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i AWD Lineartronic Bensin 7.7 l/100 km 5.3 l/100 6.2 l/100
2.0i AWD Lineartronic Bensin 8.4 l/100 km 5.6 l/100 6.6 l/100
2015 Impreza IV Hatchback (facelift 2015) | 2015 - 2016

2015 Impreza IV Hatchback (facelift 2015) | 2015 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i AWD Lineartronic Bensin 7.4 l/100 km 5.0 l/100 5.9 l/100
1.6i AWD Bensin 8.0 l/100 km 5.3 l/100 6.2 l/100
2.0i AWD Lineartronic Bensin 8.5 l/100 km 5.3 l/100 6.5 l/100
2.0i AWD Bensin 9.0 l/100 km 5.7 l/100 6.9 l/100
Visa mer
2015 Impreza IV Sedan (facelift 2015) | 2015 - 2016

2015 Impreza IV Sedan (facelift 2015) | 2015 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i AWD Lineartronic Bensin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 6.8 l/100
2.0i AWD Bensin 9.2 l/100 km 5.9 l/100 7.1 l/100
2012 Impreza IV Sedan | 2011 - 2015

2012 Impreza IV Sedan | 2011 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i sport AWD MT Bensin 9.7 l/100 km 5.7 l/100 7.2 l/100
1.6i AWD Lineartronic Bensin 9.5 l/100 km 5.5 l/100 7.0 l/100
2.0i AWD MT Bensin 11.0 l/100 km 6.1 l/100 7.9 l/100
1.6i sport AWD Lineartronic Bensin 9.5 l/100 km 5.5 l/100 7.0 l/100
2.0i AWD Lineartronic Bensin 10.6 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
2.0i sport AWD Lineartronic Bensin 10.6 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
1.6i AWD MT Bensin 9.7 l/100 km 5.7 l/100 7.2 l/100
Visa mer
2012 Impreza IV Hatchback | 2011 - 2015

2012 Impreza IV Hatchback | 2011 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.6i FWD MT Bensin 7.8 l/100 km 5.2 l/100 6.1 l/100
1.6i FWD Lineartronic Bensin 7.3 l/100 km 4.9 l/100 5.8 l/100
1.6i AWD MT Bensin 8.0 l/100 km 5.3 l/100 6.2 l/100
1.6i sport AWD Lineartronic Bensin 7.6 l/100 km 5.2 l/100 6.1 l/100
1.6i AWD Lineartronic Bensin 7.4 l/100 km 5.0 l/100 5.9 l/100
1.6i sport AWD MT Bensin 8.2 l/100 km 5.3 l/100 6.4 l/100
2.0i AWD MT Bensin 11.0 l/100 km 6.1 l/100 7.9 l/100
2.0i AWD Lineartronic Bensin 10.6 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
2.0i sport AWD Lineartronic Bensin 10.6 l/100 km 6.0 l/100 7.6 l/100
Visa mer
2008 Impreza III Sedan | 2008 - 2011

2008 Impreza III Sedan | 2008 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0R AWD Bensin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 8.2 l/100
WRX 2.5 AWD Bensin 14.4 l/100 km 8.1 l/100 10.4 l/100
WRX 2.5 AWD Autoamatiska Bensin 14.3 l/100 km 8.2 l/100 10.4 l/100
1.5R AWD Autoamatiska Bensin 9.8 l/100 km 6.3 l/100 7.5 l/100
1.5R AWD Bensin 9.6 l/100 km 6.3 l/100 7.5 l/100
2.0R AWD Autoamatiska Bensin 11.1 l/100 km 6.9 l/100 8.4 l/100
WRX 2.5 AWD Bensin 14.3 l/100 km 8.2 l/100 10.4 l/100
WRX STI 2.5 AWD Bensin 14.3 l/100 km 8.2 l/100 10.4 l/100
Visa mer
2008 Impreza III Hatchback | 2007 - 2011

2008 Impreza III Hatchback | 2007 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0R AWD Autoamatiska Bensin 11.1 l/100 km 6.9 l/100 8.4 l/100
WRX 2.5 AWD Bensin 12.4 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100
WRX STI 2.5 AWD Bensin 13.0 l/100 km 8.2 l/100 10.3 l/100
WRX STI 2.5 AWD Bensin 13.8 l/100 km 8.2 l/100 10.3 l/100
2.5i AWD Autoamatiska Bensin 11.8 l/100 km 8.7 l/100 10.7 l/100 km
2.5i Bensin 11.8 l/100 km 8.7 l/100 10.7 l/100 km
WRX 2.5 AWD Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 8 l/100 km 9.8 l/100
R 1.5 AWD Bensin 9.6 l/100 km 6.3 l/100 7.5 l/100
R 1.5 AWD Autoamatiska Bensin 9.8 l/100 km 6.3 l/100 7.5 l/100
2.0R AWD Bensin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 8.2 l/100
WRX 2.5 AWD Bensin 14.4 l/100 km 8.1 l/100 10.4 l/100
WRX 2.5 AWD Bensin 14.3 l/100 km 8.2 l/100 10.4 l/100
Visa mer
2001 Impreza II | 2000 - 2007

2001 Impreza II | 2000 - 2007

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
WRX STI 2.5 Turbo 4WD Bensin 15.3 l/100 km 8.4 l/100 10.9 l/100
WRX 2.0i 16V 4WD Bensin 14.2 l/100 km 7.9 l/100 10.2 l/100
WRX 2.0i 16V 4WD Bensin 12.7 l/100 km 7.1 l/100 8.7 l/100 km
RS 2.5i 16V 4WD Bensin 11.2 l/100 km 8.4 l/100 10.3 l/100 km
WRX 2.5 Turbo 4WD Bensin 14.4 l/100 km 7.9 l/100 10.3 l/100
2.0i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 11.3 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100
WRX STi 2.0 16V 4WD Bensin 16.7 l/100 km 9.5 l/100 12.1 l/100
2.0i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 13.5 l/100 km 7.5 l/100 9.7 l/100
2.0i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 13.5 l/100 km 7.5 l/100 9.7 l/100
1.5 16V Bensin 10.4 l/100 km 6.4 l/100 7.9 l/100
1.6i 4WD Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
2.0i 16V 4WD Bensin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9.0 l/100
2.0i 16V 4WD Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.6 l/100
2.0i 16V 4WD Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.6 l/100
Visa mer
2001 Impreza II Station Wagon | 2000 - 2007

2001 Impreza II Station Wagon | 2000 - 2007

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
WRX STi 2.0 16V 4WD Bensin 16.7 l/100 km 9.5 l/100 12.1 l/100
WRX 2.5 Turbo 4WD Bensin 14.4 l/100 km 7.9 l/100 10.3 l/100
2.0i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 13.5 l/100 km 7.5 l/100 9.7 l/100
1.6i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 13.1 l/100 km 9.6 l/100 9.6 l/100
1.6i 16V 4WD Bensin 12.1 l/100 km 7.1 l/100 8.9 l/100
2.0i 16V 4WD Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.6 l/100
WRX 2.0 16V 4WD Bensin 14.2 l/100 km 7.9 l/100 10.2 l/100
WRX 2.0i 16V 4WD Bensin 12.7 l/100 km 7.1 l/100 8.7 l/100 km
Visa mer
1995 Impreza I Coupe (GFC) | 1995 - 2000

1995 Impreza I Coupe (GFC) | 1995 - 2000

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.5 4WD Autoamatiska Bensin 10.7 l/100 km 8.4 l/100 9.3 l/100
1.6 4WD Autoamatiska Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
2.0 4WD Autoamatiska Bensin 17 l/100 km 10 l/100 12.3 l/100 km
2.2i 16V 4WD Autoamatiska Bensin 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100
1.6 4WD Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
1.6 Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
2.0 4WD Bensin 17 l/100 km 10 l/100 12.3 l/100 km
2.5 4WD Bensin 10.7 l/100 km 8.4 l/100 9.3 l/100
2.2i 16V 4WD Bensin 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100
Visa mer
1993 Impreza I (GC) | 1992 - 2000

1993 Impreza I (GC) | 1992 - 2000

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0i 4WD Autoamatiska Bensin 12.8 l/100 km 7.3 l/100 9 l/100 km
1.6i 4WD Bensin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100
2.0i 4WD Autoamatiska Bensin 13.2 l/100 km 9.1 l/100 11.2 l/100 km
2.0i 4WD Bensin 12.1 l/100 km 7.2 l/100 8.9 l/100 km
1.8i 4WD Bensin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100
2.0i 4WD Bensin 13.2 l/100 km 9.1 l/100 11.2 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Bensin 13.7 l/100 km 8 l/100 9.8 l/100 km
1.8i 4WD Autoamatiska Bensin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100
1.6i Bensin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100
GT 2.0 Turbo 4WD Autoamatiska Bensin 13.7 l/100 km 8 l/100 9.8 l/100 km
1.6i 4WD Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
Visa mer
1993 Impreza I Station Wagon (GF) | 1992 - 2000

1993 Impreza I Station Wagon (GF) | 1992 - 2000

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
GT 2.0 Turbo 4WD Autoamatiska Bensin 13.7 l/100 km 8 l/100 9.8 l/100 km
2.0 4WD Autoamatiska Bensin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100
1.8i 4WD Autoamatiska Bensin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100
1.6i 4WD Bensin 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100
1.6i 4WD Bensin 10.9 l/100 km 6.8 l/100 8.4 l/100 km
1.8i 4WD Bensin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100
2.0 16V 4WD Bensin 12.1 l/100 km 7.2 l/100 8.9 l/100 km
2.0 4WD Bensin 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100
2.0i Turbo 4WD Bensin 13.8 l/100 km 8.1 l/100 10 l/100 km
GT 2.0 Turbo 4WD Bensin 13.7 l/100 km 8 l/100 9.8 l/100 km
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!