Bränsleförbrukning av Subaru Legacy
2020 Legacy VII | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
2017 Legacy VI (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD CVT | Bensin | 11.7 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.3 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2015 Legacy VI | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 9.0 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.8 l/100 | |||||||||
3.6R AWD CVT | Bensin | 11.7 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
2012 Legacy V Station Wagon (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensin | 9.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.3 l/100 | |||||||||
2.5i Sport AWD Lineartronic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.2 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2012 Legacy V (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.8 l/100 | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0 AWD CVT | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
3.6R AWD Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.7 l/100 | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 | 9.8 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 Legacy V | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.5 GT AWD | Bensin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.0 l/100 | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2009 Legacy V Station Wagon | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.5 GT AWD | Bensin | 14.9 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0d sport AWD | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Bensin | 11.3 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.4 l/100 | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensin | 11.1 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2006 Legacy IV (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.5i AWD Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Bensin | 17.6 l/100 km | 8.9 l/100 | 12.1 l/100 | |||||||||
2.5i GT AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 | 11.6 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.8 l/100 | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.6 l/100 | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2006 Legacy IV Station Wagon (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.8 l/100 | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.7 l/100 | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 12.1 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.0 l/100 | |||||||||
2.5i AWD Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 11.9 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Bensin | 17.8 l/100 km | 9.1 l/100 | 12.3 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2004 Legacy IV Station Wagon | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5i AWD Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 11.9 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.8 l/100 | |||||||||
3.0R spec.B AWD Autoamatiska | Bensin | 18.0 l/100 km | 8.9 l/100 | 12.3 l/100 | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.0 l/100 | |||||||||
2.0i AWD Autoamatiska | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.7 l/100 | |||||||||
2.0i AWD | Bensin | 10.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.3 l/100 | |||||||||
3.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 13.9 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.9 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2004 Legacy IV | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0R AWD Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
2.5i AWD | Bensin | 11.4 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.2 l/100 | |||||||||
3.0i spec.B AWD | Bensin | 17.7 l/100 km | 8.9 l/100 | 12.1 l/100 | |||||||||
2.5i AWD Autoamatiska | Bensin | 11.4 l/100 km | 6.1 l/100 | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0i AWD Autoamatiska | Bensin | 10.4 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.5 l/100 | |||||||||
3.0i spec.B AWD Autoamatiska | Bensin | 13.9 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
2.0i AWD | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.0 l/100 | 7.6 l/100 | |||||||||
2.0R AWD | Bensin | 12.2 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2001 Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.1 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2001 Legacy III (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 | |||||||||
1999 Legacy III (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 12.6 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.7 l/100 | |||||||||
2.5 AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2.5 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.9 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.3 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1999 Legacy III Station Wagon (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.5 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.9 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.5 AWD | Bensin | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1994 Legacy II (BD,BG) | 1993 - 1999 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 Turbo AWD | Bensin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.2 AWD | Bensin | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 | |||||||||
2.5 AWD | Bensin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.5 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
2.2 AWD Autoamatiska | Bensin | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.6 l/100 | |||||||||
2.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.0 l/100 km | 8.1 l/100 | 9.9 l/100 | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1994 Legacy II Station Wagon (BD,BG) | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 AWD Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |||||||||
2.2 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 | |||||||||
2.0 AWD | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |||||||||
2.2 AWD | Bensin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 | |||||||||
2.2 AWD | Bensin | 12.2 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Bensin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1991 Legacy I Station Wagon (BJF, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2000 AWD | Bensin | 12 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
2000 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
1991 Legacy I (BC, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2000 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2000 AWD | Bensin | 12 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
2200 AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 | 9 l/100 | |||||||||
1989 Legacy I (BC) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2200 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
1800 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
2000 AWD | Bensin | 13 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1989 Legacy I Station Wagon (BJF) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
1800 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
1800 | Bensin | 11.9 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
1800 AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.1 l/100 | 9 l/100 | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensin | 18 l/100 km | 9 l/100 | 11.1 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 | 9 l/100 | |||||||||
2200 AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
Visa mer |