Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Nissan Cabstar
Motornummer | Byggnadsår | Främre | Bakre |
---|---|---|---|
2.0 (Z20) | 1985-1993 | Längd: 142 mm Bredd: 53.2 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
2.0 (Z20S) | 1985-1993 | Längd: 53.5 mm |
- |
2.3 (TD23) | 1987-1990 | Längd: 142 mm Bredd: 53.2 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
2.5 (YD25DDTI) | 2007-2013 | Längd: 163.1 mm Bredd: 67.1 mm Tjocklek: 20.8 mm |
Längd: 109.7 mm Bredd: 49.9 mm Tjocklek: 20 mm |
2.5 (SD25) | 1985-2000 | Längd: 142 mm Bredd: 53.2 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
2.5 (TD25) | 1985-1999 | Längd: 53.5 mm |
- |
2.7 (TD27T) | 2000-2004 | Längd: 166.6 mm Bredd: 62 mm Tjocklek: 17 mm |
- |
3.0 (ZD30DDTI) | 2006-2013 | Längd: 163.1 mm Bredd: 67.1 mm Tjocklek: 20.8 mm |
Längd: 109.7 mm Bredd: 49.9 mm Tjocklek: 19.3 mm |
3.0 (BD30TI) | 2000-2013 | Längd: 166.6 mm Bredd: 62 mm Tjocklek: 17 mm |
Tjocklek: 15, 5 mm Bredd: 107, 6 mm Längd: 42, 5 mm |
3.0 (BD-30Ti) | 2004-2007 | Längd: 168.8 mm Bredd: 64.5 mm Tjocklek: 18.7 mm |
- |