Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Toyota Carina
Motornummer | Byggnadsår | Främre | Bakre |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Bredd: 133 mm Tjocklek: 18 mm Höjd: 53 mm |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Längd: 47.9 mm Bredd: 120 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Längd: 47.9 mm |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Längd: 119.7 mm Bredd: 53.6 mm Tjocklek: 14.5 mm |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Höjd №1: 47.5 mm Längd №1: 119.7 mm Tjocklek №1: 15 mm |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Höjd: 45.2 mm Tjocklek: 14 mm Längd: 108 mm |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Längd: 119.5 mm Bredd: 47.3 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Längd: 47.9 mm |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Längd: 133.2 mm Bredd: 52.8 mm Höjd: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Bredd: 133 mm Tjocklek: 18 mm Höjd: 53 mm |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Längd №1: 109.1 mm Längd №2: 107 mm Bredd №1: 49 mm Bredd №2: 50 mm Höjd №1: 15 mm Höjd №2: 15 mm |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Höjd №1: 47.5 mm Längd №1: 119.7 mm Tjocklek №1: 15 mm |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Längd: 119.5 mm Bredd: 47.3 mm Tjocklek: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Längd: 47.9 mm Bredd: 120 mm Tjocklek: 15 mm |
Längd: 107.5 mm Bredd: 42.5 mm Tjocklek: 15 mm |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Längd: 140.9 mm Bredd: 55.9 mm Höjd: 15.6 |
Längd: 107.8 mm Bredd: 35 mm Höjd: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Längd: 120.0 mm Bredd: 47.0 mm Tjocklek: 14.3 mm |
Längd: 107.6 mm Bredd: 42.5 mm Tjocklek: 15.0 mm |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Längd: 132.8 mm Bredd: 52.9 mm Tjocklek: 17.5 mm |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Bredd: 133 mm Tjocklek: 18 mm Höjd: 53 mm |
Tjocklek: 15,5 mm Bredd: 107,6 mm Höjd: 42,5 mm |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Höjd №1: 47.5 mm Längd №1: 119.7 mm Tjocklek №1: 15 mm |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Längd: 120.0 mm Bredd: 47.0 mm Tjocklek: 14.3 mm |
Längd: 107.6 mm Bredd: 42.5 mm Tjocklek: 15.0 mm |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Längd: 52.9 mm Bredd: 133.1 mm Tjocklek: 17.5 mm |
- |