Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Vauxhall Cavalier
Motornummer | Byggnadsår | Främre | Bakre |
---|---|---|---|
1.3 (LW4) | 1980-1981 | Höjd: 59 mm Tjocklek: 15.5 mm Längd: 100 mm |
- |
1.3 (13S) | 1981-1988 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (16SCIH) | 1980-1981 | Höjd: 59 mm Tjocklek: 15.5 mm Längd: 100 mm |
- |
1.6 (16S) | 1981-1988 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1988 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (16SV) | 1988-1992 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Bredd: 141 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 48 mm |
- |
1.6 (X16SZ) | 1993-1995 | Bredd: 100 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 60 mm |
- |
1.7 (17D) | 1988-1992 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DT (TC4EE1)) | 1992-1995 | Bredd: 141 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 48 mm |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1992-1995 | Höjd: 58.1 mm Tjocklek: 17.3 mm Längd: 140.2 mm |
- |
1.7 (17TD) | 1993-1995 | Längd: 140.1 mm Bredd: 57.8 mm Höjd: 16 |
- |
1.8 (18E) | 1982-1988 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1988 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SV) | 1989-1995 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (C18NZ) | 1989-1995 | Höjd №1: 59 mm Längd №1: 100 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Höjd: 59 mm Tjocklek: 15.5 mm Längd: 100 mm |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1994 | Längd: 99.9 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20NE) | 1986-1994 | Längd: 99.9 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 15.4 mm |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1994 | Längd: 99.9 mm Bredd: 56 mm Tjocklek: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20XE) | 1989-1992 | Höjd №1: 52.8 mm Höjd №2: 52.8 mm Längd №1: 156.4 mm Längd №2: 156.4 mm Tjocklek №1: 18.1 mm Tjocklek №2: 17.3 mm |
Höjd №1: 57.5 mm Längd №1: 61.7 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
2.0 (C20LET) | 1992-1994 | Höjd №1: 60.8 mm Höjd №2: 70.6 mm Längd №1: 156.4 mm Längd №2: 155.1 mm Tjocklek №1: 17 mm Tjocklek №2: 18 mm |
Höjd №1: 57.5 mm Längd №1: 61.7 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Höjd №1: 52.8 mm Höjd №2: 52.8 mm Längd №1: 156.4 mm Längd №2: 156.4 mm Tjocklek №1: 18.1 mm Tjocklek №2: 17.3 mm |
Höjd №1: 57.5 mm Längd №1: 61.7 mm Tjocklek №1: 15.5 mm |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Höjd: 60.8 mm Tjocklek: 18 mm Längd: 156.4 mm |
Bredd: 62 mm Tjocklek: 15 mm Höjd: 58 mm |