Förordade Dimensioner av Främre och Bakre Bromsklossar för Volkswagen Caddy
Motornummer | Byggnadsår | Främre | Bakre |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Höjd: 51.9 mm Tjocklek: 16.7 mm Längd: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Höjd №1: 69.5 mm Längd №1: 119 mm Tjocklek №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Höjd №1: 69.5 mm Längd №1: 119 mm Tjocklek №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Höjd №1: 69.5 mm Längd №1: 119 mm Tjocklek №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Höjd: 51.9 mm Tjocklek: 16.7 mm Längd: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Höjd №1: 69.5 mm Längd №1: 119 mm Tjocklek №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Bredd: 127 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Bredd: 127 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Bredd: 127 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Bredd: 127 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 49 mm |
Tjocklek: 14,5 mm Bredd: 98,9 mm Höjd: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Höjd: 61 mm Tjocklek: 17.5 mm Längd: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Bredd: 119 mm Tjocklek: 16 mm Höjd: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Höjd №1: 54.7 mm Längd №1: 146.5/51 mm Tjocklek №1: 19.8 mm |
Höjd №1: 52.9 mm Längd №1: 87 mm Tjocklek №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm Bredd: 87 mm Tjocklek: 18 mm Höjd: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm Bredd: 87 mm Tjocklek: 18 mm Höjd: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Höjd №1: 54.7 mm Längd №1: 146.5/51 mm Tjocklek №1: 19.8 mm |
Höjd №1: 52.9 mm Längd №1: 87 mm Tjocklek №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Höjd №1: 54.7 mm Längd №1: 146.5/51 mm Tjocklek №1: 19.8 mm |
Höjd №1: 52.9 mm Längd №1: 87 mm Tjocklek №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Bredd: 156 mm Tjocklek: 20 mm Höjd: 71 mm |
Bredd: 87 mm Tjocklek: 17 mm Höjd: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Höjd: 66 mm Höjd №1: 71.4 mm Tjocklek: 20.3 mm Längd: 155.2 mm Längd №1: 156.4 mm |
Höjd: 52.9 mm Tjocklek: 17 mm Längd: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Höjd: 51.9 mm Tjocklek: 16.7 mm Längd: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Höjd: 51.9 mm Tjocklek: 16.7 mm Längd: 104.2 mm |