Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Alfa Romeo 33
33 Sportskombi (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20.2 mm | 46.3 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46,1 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10.9 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Sportskombi (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|