Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Daewoo Nubira
NUBIRA (J100) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 47 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 46,8 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 47 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47,1 mm | 59 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUBIRA Berlina (J100) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 21 mm | 47 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|