Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Fiat Ducato
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Buss (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Box (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Box (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Box (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Platform/Chassis (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Buss (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Platform/Chassis (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Box (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Box (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|