Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Lada Samara
SAMARA Halvkombi (2113, 2114, 2115) 1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1986-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA Berlina (21099, 2115) 1987-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.6 mm | - | 4 | - |