Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Mazda 6
6 Herrgårdsvagn (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 39,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 39,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 28 mm | 26 mm | 51,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Herrgårdsvagn (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 24 mm | 22 mm | 47,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 24 mm | 22 mm | 47,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Halvkombi (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 39,8 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 40 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|