Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för MINI Cooper
Cooper (2011 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.0 mm | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2007 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | - | 4 | - | - | - | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.0 mm | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.0 mm | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2007 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.0 mm | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2009 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 45 mm | 4+1 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2001 - 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2001 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 45 mm | 4+1 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2005 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Storleken på bulthål | Diameter på central bore | Pcd | Delningscirkel diameter | Minsta tjocklek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 44 mm | 4 | - | 64.1 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 45 mm | 4+1 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.0 mm | 10 mm | 44.0 mm | 4 | - | 64.0 mm | - | - | - |
Oder wählen Sie anderes MINI Modell:
C
Cooper