Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för MINI MINI
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Öppen (R57) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Roadster (R59) 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | 455 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,3 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Kupé (R58) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7,6 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|
Oder wählen Sie anderes MINI Modell:
C
Cooper