Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Nissan Urvan
URVAN Box (E23) 1980-1998
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
251 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | - |
252 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | - |
252 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | 103 mm |
URVAN Box (E24) 1986-1997
|
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 29,6 mm | - | 4 | - |
259 mm | 26 mm | 24 mm | 376 mm | 80,98 mm | 6 | 102,74 mm |
260 mm | 26 mm | 24 mm | 36,5 mm | - | - | 103 mm |
260 mm | 26 mm | 24 mm | 37,1 mm | 81 mm | 6 | 103 mm |
260 mm | 26 mm | 24 mm | 37 mm | - | 6 | - |
URVAN Buss (E23) 1980-1988
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 29,6 mm | - | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 29.6 mm | - | 4 | 95 mm |
251 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | - |
252 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | - |
252 mm | 20 mm | 18 mm | 29 mm | - | 6 | 103 mm |
260 mm | 26 mm | 24 mm | 37 mm | - | 6 | - |
Oder wählen Sie anderes Nissan Modell: