Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Suzuki Swift
SWIFT IV (FZ, NZ) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 40,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 40 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT II Halvkombi (EA, MA) 1989-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15.6 mm | 50 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 49,9 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 50 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 50 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 50 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 50 mm | 64,1 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIFT I (AA) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Tjocklek min | Höjd | Centralhålldiameter | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | - | 102 mm |