Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Toyota Lite-Ace
LITEACE Box (_M3_) 1983-1998
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 41,7 mm | - | 4 | - |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 41.7 mm | - | 4 | - |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm |
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65 mm | 7 | 110 mm |
LITEACE Buss (_M3_) 1985-1992
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 41,7 mm | - | 4 | - |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 41.7 mm | - | 4 | - |
255 mm | 20 mm | 19 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm |
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65 mm | 7 | 110 mm |
Oder wählen Sie anderes Toyota Modell: