Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Volvo V70
V70 III (135) 2007-2020
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
300 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm |
300 mm | 28 mm | 26 mm | - | - | 5 | 108 mm |
301 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm |
302 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | - | 108 mm |
302 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 11 mm | 9 mm | 40.7 mm | - | 5 | - |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | - | 5 | - |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69,3 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69,3 mm | - | - | 108 mm |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69,4 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
302 mm | 12 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5 | - |
302 mm | 22 mm | 20 mm | 40,8 mm | - | 5 | 107,95 mm |
302 mm | 22 mm | 20 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 22 mm | 20 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm |
302 mm | 22 mm | 20 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm |
302 mm | 22 mm | 20 mm | 40.8 mm | - | 5 | - |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52,3 mm | - | 5 | 108 mm |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52.3 mm | - | 5 | - |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm |
316 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | - | 108 mm |
322 mm | 28 mm | 26 mm | 68 mm | - | 5 | - |
336 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - |
336 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 107,95 mm |
336 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm |
336 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm |
336 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | - | 108 mm |
Visa mer
|
V70 II (285) 1999-2008
|
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50.2 mm | - | 5 | 108 mm |
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | - | - | 108 mm |
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - |
287 mm | 12 mm | 10 mm | 64,8 mm | - | - | 108 mm |
288 mm | 11,9 mm | 10 mm | 64,8 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 64,8 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 64,9 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 65 mm | - | 5 | - |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 65 mm | - | 5 | 108 mm |
304 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
305 mm | 27,9 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
305 mm | 28,1 mm | 25 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
305 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
305 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm |
305 mm | 28 mm | 25 mm | 50.3 mm | - | 5 | - |
305 mm | 28 mm | 25 mm | 51 mm | - | 5 | 108 mm |
316 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
320 mm | 28 mm | 25 mm | 50,2 mm | - | - | 108 mm |
320 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
320 mm | 28 mm | 25 mm | 50.3 mm | - | 5 | - |
320 mm | 28 mm | 25 mm | 50 mm | - | 5 | - |
320 mm | 28 mm | 25 mm | 50 mm | - | 5 | 108 mm |
Visa mer
|
V70 I (875, 876) 1995-2000
|
Diameter |
Tjocklek |
Tjocklek min |
Höjd |
Centralhålldiameter |
Hålenmängt |
PCD |
280 mm | 26,1 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 107,95 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm |
283 mm | 10 mm | 8 mm | 35,5 mm | - | 5 | 108 mm |
283 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | - | 5 | - |
283 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | - | 5 | 108 mm |
283 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
283 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | - | - | 108 mm |
288 mm | 11,9 mm | 10 mm | 62 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 62,3 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 62 mm | - | 5 | - |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 62 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 62 mm | - | - | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 64,9 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 12 mm | 10 mm | 65 mm | - | 5 | 108 mm |
295 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 72,3 mm | - | 5 | 108 mm |
295 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 72 mm | - | 5 | 108 mm |
295 mm | 9,6 mm | 8 mm | 72 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | - | 108 mm |
302 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
302 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
302 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - |
302 mm | 26 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 108 mm |
304 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
305 mm | 28 mm | 25 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm |
Visa mer
|
Oder wählen Sie anderes Volvo Modell: