Riktvärde Mått av Bromstrummor för Audi 80
80 (8C2, B4) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 53 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 53,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 mm | 90 mm | 45,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 mm | 89,7 mm | 51 mm | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 80,5 mm | 52 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 80,5 mm | 51 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 80,5 mm | 52 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.7 mm | 80,5 mm | 51,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 80,5 mm | 51,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 80,5 mm | 51,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 61 mm | 51 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trummsdiameter | Totalhöjd | Trummshöjd | Hålenmängt | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer
|