Vätska för Bromssystemet av Fiat Panda. Hur Mycket Behöver Du
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 Kw) | Kapacitet 0,55 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 Kw) | Kapacitet 0,55 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 Kw) | - | Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Kw) 4x4 Euro 5 | - | Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Kw) 4x4 Euro 6 | - | Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Kw) CNG Euro 5 | - | Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Kw) CNG Euro 6 | - | Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Panda 1.1 (40 Kw) | - | Kontrollera 20000 km, Ändra 60000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 Kw) | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 Kw) | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 Kw) | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 Kw) | Kapacitet 0,4 liter | Kontrollera 500 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
|