Vätska för Bromssystemet av Skoda Fabia. Hur Mycket Behöver Du
Fabia NJ (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 Kw) -> CW 21/2017 | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 Kw) CW 22/2017 -> | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 Kw) -> CW 21/2017 | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 Kw) CW 22/2017 -> | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 Kw) CHZD | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 Kw) DKLD | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (81 Kw) CHZC | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Fabia 5J (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF Greenline | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (63 Kw) | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (77 Kw) | Kapacitet 0,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Fabia 6Y (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Fabia 1.2 12V | Kapacitet 0,47 liter (+ bakretrumbromsar+ ABS), Kapacitet 0,5 liter (+ bakskivbromsar + ABS), Kapacitet 0,43 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.2 6V | Kapacitet 0,47 liter (+ bakretrumbromsar+ ABS), Kapacitet 0,5 liter (+ bakskivbromsar + ABS), Kapacitet 0,43 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.9 TDI (96 Kw) | Kapacitet 0,5 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 |