Storlekar av Däck och Fälgar till Chevrolet Celebrity


Celebrity 1982-1990

Däckstorlek Däcktryck Skivans storlek Hjulfästning Centralhålldiameter
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 SR14 2.1 bar 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 70.3 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
195/70 R14 6.5Jx14 ET34 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/80 R13 5.5Jx13 ET40 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/75 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 70.3 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
185/70 R14 5.5Jx14 ET42 Nötter: (PCD) 57.1 mm
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!