Storlekar av Däck och Fälgar till Chevrolet Celta
Celta 2000-2006 |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
Visa mer | |||||
Celta ansiktslyftning (2006-2016) |
|||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | Den här: 2 bar Ta: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.7 bar |
5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
175/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/80 R13 | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.7 bar |
5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.7 bar |
4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | Den här: 2.1 bar Ta: 1.7 bar |
5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | |
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | Bultar: (PCD) | 56.6 mm | ||
Visa mer |